| Comisión Permanente
H. Congreso de la Unión |
| Legislador | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión |
| José Armando Fernández Samaniego | MORENA | B.C. | E. "B", 2° P. | 61336 |
| Jorge Luis Sánchez Reyes | MORENA | Yucatán | E. "E", 4° P. | 54244 |
| Ricardo Crespo Arroyo | MORENA | Hidalgo | E. "A", 3° P. | 61748 |
| Anais Miriam Burgos Hernández | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61460 |
| Adriana Belinda Quiroz Gallegos | MORENA | Nuevo León | E. "B", 1° P. | 61110 |
| Azucena Arreola Trinidad | MORENA | Chiapas | E. "G", 3° P. | 61878 |
| Marcela Michel López | MORENA | Jalisco | E. "B", 2° P. | 61368 |
| Alma Rosa De la Vega Vargas | MORENA | Guanajuato | E. "H", 1° P. | 61541 |
| Beatriz Milland Pérez | MORENA | Tabasco | E. "B", 1° P. | 61178 |
| Ricardo Monreal Ávila | MORENA | Zacatecas | E. "B", 1° P. | 61215 |
| Federico Döring Casar | PAN | D.F. | E. "B", P.B. | 61626 |
| José Elías Lixa Abimerhi | PAN | Yucatán | E. "B", P.B. | 3124 |
| Tania Palacios Kuri | PAN | Querétaro | E. "H", 4° P. | 61704 |
| Liliana Carbajal Méndez | PVEM | México | E. "H", 2° P. | 68852 |
| Carlos Enrique Canturosas Villarreal | PVEM | Tamaulipas | E. "H", 2° P. | 68871 |
| Margarita García García | PT | Oaxaca | E. "B", 4° P. | 62038 |
| Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja | PT | Coahuila | E. "B", 4° P. | 62085 |
| Humberto Ambriz Delgadillo | PRI | AGS. | E. "H", P.B. | 59440 |
| Laura Irais Ballesteros Mancilla | MC | Querétaro | E. "A", 2° P. | 53069 |
| Conmutador de la Cámara de Diputados: 56 28 13 00 * Conmutador del G.P. PAN: 55 22 00 48 Conmutador de la Cámara de Senadores: 51 30 22 00 Paseo de la Reforma N° 135,Col. Tabacalera, C.P. 06030 Deleg. Cuauhtémoc |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios