| Comisión Permanente
H. Congreso de la Unión |
| Legislador | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión |
| Gabriela Valdepeñas González | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61466 |
| Arturo Ávila Anaya | MORENA | AGS. | E. "D", 4° P. | 54230 |
| Francisco Javier Sánchez Cervantes | MORENA | D.F. | E. "B", 2° P. | 61252 |
| Katia Alejandra Castillo Lozano | MORENA | Jalisco | E. "B", 2° P. | 61260 |
| Elena Edith Segura Trejo | MORENA | D.F. | E. "B", 2° P. | 61370 |
| Luis Humberto Aldana Navarro | MORENA | Q.ROO | E. "H", 2° P. | 68826 |
| Danisa Magdalena Flores Ojeda | MORENA | Sinaloa | E. "H", 2° P. | 59942 |
| Ariadna Barrera Vázquez | MORENA | Morelos | E. "B", 2° P. | 61358 |
| Maribel Solache González | MORENA | D.F. | E. "B", 2° P. | 61349 |
| Lucero Higareda Segura | MORENA | Guanajuato | E. "H", 1° P. | 61538 |
| Luis Agustín Rodríguez Torres | PAN | Sonora | E. "H", 4° P. | 59968 |
| Martha Amalia Moya Bastón | PAN | México | E. "H", 4° P. | 59890 |
| Luis Enrique García López | PAN | AGS. | E. "H", 4° P. | 59917 |
| Celia Esther Fonseca Galicia | PVEM | D.F. | E. "H", 3° P. | 59516 |
| Oscar Bautista Villegas | PVEM | S.L.P. | E. "H", 3° P. | 59622 |
| Adrián González Naveda | PT | Veracruz | E. "B", 4° P. | 62067 |
| Ana Karina Rojo Pimentel | PT | D.F. | E. "B", 4° P. | 62050 |
| Víctor Samuel Palma César | PRI | Morelos | E. "H", P.B. | 59446 |
| Pablo Vázquez Ahued | MC | Jalisco | E. "G", 3° P. | 62638 |
| Conmutador de la Cámara de Diputados: 56 28 13 00 * Conmutador del G.P. PAN: 55 22 00 48 Conmutador de la Cámara de Senadores: 51 30 22 00 Paseo de la Reforma N° 135,Col. Tabacalera, C.P. 06030 Deleg. Cuauhtémoc |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios