| Grupo Parlamentario | Hombres 18 a 25 años |
Mujeres 18 a 25 años |
Hombres 26 a 35 años |
Mujeres 26 a 35 años |
Hombres 36 a 45 años |
Mujeres 36 a 45 años |
Hombres 46 a 55 años |
Mujeres 46 a 55 años | Hombres mayores de 55 años |
Mujeres mayores de 55 años |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORENA | 1 | 0 | 7 | 25 | 25 | 36 | 32 | 41 | 41 | 44 | 252 |
| PAN | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | 10 | 10 | 11 | 10 | 8 | 70 |
| PVEM | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 10 | 15 | 6 | 8 | 5 | 62 |
| PT | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 20 | 6 | 49 |
| PRI | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 12 | 4 | 4 | 3 | 37 |
| MC | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 28 |
| IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTALES | 1 | 0 | 20 | 39 | 62 | 74 | 78 | 69 | 86 | 70 | 499 |
M.R. = Mayoría Relativa R.P. = Representación Proporcional |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario