Proposiciones presentadas y turnadas a comisiones en la LXVI Legislatura |
SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Origen | Primer Año | Presentadas | Aprobadas | Desechadas | Resueltas | Retiradas | Pendientes | |||
1er PSO - I AÑO | 1er Rec - I AÑO | 2o PSO - I AÑO | Por Dictamen | Urgente Resolución | ||||||
Senadores de la República | 33 | 48 | 0 | 81 | 2 | 1 | 0 | 33 | 0 | 45 |
MORENA | 44 | 7 | 43 | 94 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 61 |
PAN | 72 | 39 | 46 | 157 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 95 |
PRI | 59 | 9 | 39 | 107 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 54 |
PVEM | 12 | 0 | 13 | 25 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 14 |
PT | 19 | 5 | 14 | 38 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 23 |
MC | 14 | 4 | 13 | 31 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 18 |
PRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diversos Grupos Parlamentarios | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Dip. sin Partido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 256 | 112 | 168 | 536 | 3 | 1 | 187 | 33 | 1 | 311 |
Nota: Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno. | PSO = Período de sesiones ordinarias REC = Receso |
Con datos al 14 de marzo 2025. Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año. |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario