| Proposiciones presentadas y turnadas a comisiones en la LXVI Legislatura |
SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
| Origen | Primer Año | Segundo Año | Presentadas | Aprobadas | Desechadas | Resueltas | Retiradas | Pendientes | ||||
| 1er PSO - I AÑO | 1er Rec - I AÑO | 2o PSO - I AÑO | 2o Rec - I AÑO | 1er PSO - II AÑO | Por Dictamen | Urgente Resolución | ||||||
| Senadores de la República | 33 | 48 | 0 | 361 | 0 | 442 | 99 | 1 | 9 | 34 | 0 | 299 |
| MORENA | 44 | 7 | 77 | 83 | 98 | 309 | 32 | 0 | 85 | 1 | 1 | 190 |
| PAN | 72 | 39 | 84 | 134 | 81 | 410 | 22 | 0 | 143 | 0 | 3 | 242 |
| PRI | 59 | 9 | 78 | 90 | 75 | 311 | 9 | 0 | 130 | 2 | 0 | 170 |
| PVEM | 12 | 0 | 23 | 51 | 41 | 127 | 17 | 0 | 27 | 0 | 0 | 83 |
| PT | 19 | 5 | 26 | 39 | 33 | 122 | 9 | 0 | 35 | 0 | 1 | 77 |
| MC | 14 | 4 | 25 | 37 | 28 | 108 | 8 | 0 | 35 | 0 | 3 | 62 |
| PRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Diversos Grupos Parlamentarios | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| Dip. sin Partido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Total | 256 | 112 | 315 | 798 | 358 | 1839 | 197 | 1 | 468 | 37 | 8 | 1128 |
| Nota: Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno. | PSO = Periodo de sesiones ordinarias REC = Receso |
|
Con datos al 08 de diciembre 2025. Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Ańo. |
|
SecretarÃa General
SecretarÃa de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario