| Proposiciones presentadas y turnadas a comisiones en la LXVI Legislatura |
SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
| Origen | Primer Año | Segundo Año | Presentadas | Aprobadas | Desechadas | Resueltas | Retiradas | Pendientes | ||||||
| 1er PSO - I AÑO | 1er Rec - I AÑO | 2o PSO - I AÑO | 2o Rec - I AÑO | 1er PSO - II AÑO | 1er Rec - II AÑO | 2o PSO - II AÑO | Por Dictamen | Urgente Resolución | ||||||
| Senadores de la República | 33 | 48 | 0 | 361 | 0 | 84 | 0 | 526 | 100 | 2 | 9 | 34 | 0 | 381 |
| MORENA | 44 | 7 | 77 | 83 | 102 | 15 | 5 | 333 | 46 | 0 | 85 | 1 | 1 | 200 |
| PAN | 72 | 39 | 84 | 134 | 91 | 29 | 6 | 455 | 28 | 0 | 143 | 0 | 4 | 280 |
| PRI | 59 | 9 | 78 | 90 | 77 | 25 | 15 | 353 | 12 | 0 | 130 | 2 | 0 | 209 |
| PVEM | 12 | 0 | 23 | 51 | 42 | 7 | 3 | 138 | 21 | 0 | 27 | 0 | 0 | 90 |
| PT | 19 | 5 | 26 | 39 | 34 | 7 | 5 | 135 | 14 | 0 | 35 | 0 | 1 | 85 |
| MC | 14 | 4 | 25 | 37 | 28 | 26 | 7 | 141 | 13 | 0 | 35 | 0 | 6 | 87 |
| PRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Diversos Grupos Parlamentarios | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| Dip. sin Partido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Total | 256 | 112 | 315 | 798 | 377 | 194 | 41 | 2093 | 235 | 2 | 468 | 37 | 12 | 1339 |
| Nota: Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno. | PSO = Periodo de sesiones ordinarias REC = Receso |
|
Con datos al 10 de febrero 2026. Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Ańo. |
|
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario