| Proposiciones presentadas y turnadas a comisiones en la LXVI Legislatura |
SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
| Origen | Primer Año | Segundo Año | Presentadas | Aprobadas | Desechadas | Resueltas | Retiradas | Pendientes | ||||
| 1er PSO - I AÑO | 1er Rec - I AÑO | 2o PSO - I AÑO | 2o Rec - I AÑO | 1er PSO - II AÑO | Por Dictamen | Urgente Resolución | ||||||
| Senadores de la República | 33 | 48 | 0 | 361 | 0 | 442 | 99 | 1 | 9 | 34 | 0 | 299 |
| MORENA | 44 | 7 | 77 | 82 | 56 | 266 | 32 | 0 | 85 | 1 | 1 | 147 |
| PAN | 72 | 39 | 84 | 134 | 40 | 369 | 22 | 0 | 143 | 0 | 2 | 202 |
| PRI | 59 | 9 | 78 | 90 | 40 | 276 | 9 | 0 | 130 | 2 | 0 | 135 |
| PVEM | 12 | 0 | 23 | 51 | 17 | 103 | 17 | 0 | 27 | 0 | 0 | 59 |
| PT | 19 | 5 | 26 | 39 | 25 | 114 | 9 | 0 | 35 | 0 | 1 | 69 |
| MC | 14 | 4 | 25 | 37 | 13 | 93 | 8 | 0 | 35 | 0 | 1 | 49 |
| PRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diversos Grupos Parlamentarios | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Dip. sin Partido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 256 | 112 | 315 | 797 | 191 | 1671 | 197 | 1 | 468 | 37 | 5 | 963 |
| Nota: Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno. | PSO = Período de sesiones ordinarias REC = Receso |
|
Con datos al 06 de octubre 2025. Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año. |
|
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario