![]() |
||||||||
Distribución de Presidencias por Grupo Parlamentario Comisiones y Comités |
||||||||
![]() |
||||||||
Grupo Parlamentario | Ordinaria | % | Bicamaral | % | Comité | % | Total | % |
MORENA | 26 | 51 | 0 | 0 | 1 | 100 | 27 | 51.9 |
PAN | 7 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13.5 |
PVEM | 6 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11.5 |
PT | 5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9.6 |
PRI | 4 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.7 |
MC | 3 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.8 |
TOTAL | 51 | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 | 52 | 100 |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario