![]() |
||||||||
Distribución de Presidencias por Grupo Parlamentario Comisiones y Comités |
||||||||
![]() |
||||||||
Grupo Parlamentario | Ordinaria | % | Bicamaral | % | Comité | % | Total | % |
MORENA | 25 | 50 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 27 | 50.9 |
PAN | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13.2 |
PVEM | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11.3 |
PT | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 6 | 11.3 |
PRI | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.5 |
MC | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.7 |
TOTAL | 50 | 100 | 0 | 0 | 3 | 100 | 53 | 100 |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario