|
||||||||
| Distribución de Presidencias por Grupo Parlamentario Comisiones y Comités |
||||||||
|
||||||||
| Grupo Parlamentario | Ordinaria | % | Bicamaral | % | Comité | % | Total | % |
| MORENA | 26 | 51 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 28 | 51.9 |
| PAN | 7 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 |
| PVEM | 6 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11.1 |
| PT | 5 | 9.8 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 6 | 11.1 |
| PRI | 4 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.4 |
| MC | 3 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.6 |
| TOTAL | 51 | 100 | 0 | 0 | 3 | 100 | 54 | 100 |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario