|
||||||||
| Distribución de Presidencias por Grupo Parlamentario Comisiones y Comités |
||||||||
|
||||||||
| Grupo Parlamentario | Ordinaria | % | Bicamaral | % | Comité | % | Total | % |
| MORENA | 26 | 51 | 0 | 0 | 3 | 75 | 29 | 52.7 |
| PAN | 7 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12.7 |
| PVEM | 6 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10.9 |
| PT | 5 | 9.8 | 0 | 0 | 1 | 25 | 6 | 10.9 |
| PRI | 4 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.3 |
| MC | 3 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.5 |
| TOTAL | 51 | 100 | 0 | 0 | 4 | 100 | 55 | 100 |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario