![]() |
ESTADÍSTICO DE ACUERDOS DE ÓRGANOS DE GOBIERNO DURANTE LA LXVI LEGISLATURA | SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Órgano de Gobierno | Primer Año | Segundo Año | Total | ||||
1er PSO - I AÑO | 1er Rec - I AÑO | 2o PSO - I AÑO | 2o Rec - I AÑO | 1PEXT2REC1AÑO | 1er PSO - II AÑO | ||
Mesa Directiva | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 13 |
Junta de Coordinación Politica | 17 | 0 | 16 | 0 | 1 | 7 | 41 |
Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 |
Total | 24 | 5 | 20 | 5 | 1 | 10 | 65 |
*Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno | PSO = Período de sesiones ordinarias REC = Receso PEXT = Período de sesiones extraordinarias |
Con datos al 06 de octubre 2025. Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año. |