![]() |
ESTADÍSTICO DE ACUERDOS DE ÓRGANOS DE GOBIERNO DURANTE LA LXVI LEGISLATURA | SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Órgano de Gobierno | Primer Año | Total | ||
1er PSO - I AÑO | 1er Rec - I AÑO | 2o PSO - I AÑO | ||
Mesa Directiva | 2 | 5 | 0 | 7 |
Junta de Coordinación Politica | 17 | 0 | 10 | 27 |
Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos | 5 | 0 | 2 | 7 |
Total | 24 | 5 | 12 | 41 |
*Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno | PSO = Período de sesiones ordinarias REC = Receso PEXT = Período de sesiones extraordinarias |
Con datos al 14 de marzo 2025. Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año. |