Origen | Primer Año | Segundo Año | Turnadas | Aprobadas | Desechadas | Pendientes | ||
1er PSO - I AÑO | 2o PSO - I AÑO | 1PEXT2REC1AÑO | 1er PSO - II AÑO | |||||
Inciso a) del artículo 72 CPEUM | 16 | 15 | 4 | 2 | 37 | 31 | 0 | 6 |
Devuelta inciso c) del artículo 72 CPEUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devuelta inciso e) del artículo 72 CPEUM | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Devuelta inciso d) del artículo 72 CPEUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 16 | 5 | 3 | 40 | 33 | 0 | 7 |
*Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno | |
PSO. = Período de sesiones ordinarias REC. = Receso |
|
Con datos al 06 de octubre 2025. Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año. |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario