| Origen | Primer Año | Segundo Año | Turnadas | Aprobadas | Desechadas | Pendientes | ||
| 1er PSO - I AÑO | 2o PSO - I AÑO | 1PEXT2REC1AÑO | 1er PSO - II AÑO | |||||
| Inciso a) del artículo 72 CPEUM | 16 | 15 | 4 | 25 | 60 | 36 | 0 | 24 |
| Devuelta inciso c) del artículo 72 CPEUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devuelta inciso e) del artículo 72 CPEUM | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Devuelta inciso d) del artículo 72 CPEUM | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Total | 16 | 16 | 5 | 38 | 75 | 41 | 0 | 34 |
| *Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno | |
PSO. = Período de sesiones ordinarias REC. = Receso |
|
|
Con datos al 08 de diciembre 2025. Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Ańo. |
|
SecretarÃa General
SecretarÃa de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario