| Origen | Primer Año | Segundo Año | Presentadas | Aprobadas | Desechadas | Retiradas | Declaratoria de Publicidad | Pendientes | ||||
| 1er PSO - I AÑO | 1er Rec - I AÑO | 2o PSO - I AÑO | 2o Rec - I AÑO | 1PEXT2REC1AÑO | 1er PSO - II AÑO | |||||||
| Poder Ejecutivo Federal | 8 | 2 | 9 | 3 | 0 | 10 | 32 | 26 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Senadores de la República | 16 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| Legislaturas de los Estados | 6 | 7 | 13 | 16 | 0 | 26 | 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66 |
| MORENA | 188 | 29 | 371 | 192 | 0 | 138 | 918 | 17 | 21 | 58 | 0 | 822 |
| PAN | 119 | 12 | 182 | 66 | 0 | 127 | 505 | 14 | 6 | 32 | 0 | 453 |
| PRI | 89 | 5 | 114 | 57 | 0 | 77 | 342 | 5 | 6 | 23 | 0 | 308 |
| PVEM | 36 | 5 | 149 | 97 | 0 | 59 | 346 | 7 | 1 | 16 | 0 | 322 |
| PT | 69 | 5 | 91 | 25 | 0 | 36 | 226 | 2 | 1 | 15 | 0 | 208 |
| MC | 33 | 2 | 106 | 91 | 0 | 53 | 284 | 5 | 5 | 9 | 0 | 265 |
| PRD | 0 | |||||||||||
| Grupos Parlamentarios | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Dip. sin Partido | 0 | |||||||||||
| Ciudadanos | 0 | |||||||||||
| Total | 565 | 76 | 1049 | 557 | 10 | 538 | 2793 | 82 | 41 | 154 | 0 | 2516 |
| Nota: Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno | |
PSO. = Período de sesiones ordinarias REC. = Receso |
|
|
Con datos al 06 de octubre 2025. Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año. |
|
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario