Origen | Primer Año | Segundo Año | Presentadas | Aprobadas | Desechadas | Retiradas | Declaratoria de Publicidad | Pendientes | ||||
1er PSO - I AÑO | 1er Rec - I AÑO | 2o PSO - I AÑO | 2o Rec - I AÑO | 1PEXT2REC1AÑO | 1er PSO - II AÑO | |||||||
Poder Ejecutivo Federal | 8 | 2 | 9 | 3 | 0 | 7 | 30 | 21 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Senadores de la República | 16 | 9 | 8 | 9 | 10 | 3 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Legislaturas de los Estados | 6 | 7 | 13 | 16 | 0 | 14 | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54 |
MORENA | 188 | 29 | 371 | 192 | 0 | 100 | 880 | 16 | 21 | 51 | 0 | 792 |
PAN | 119 | 12 | 182 | 66 | 0 | 99 | 477 | 12 | 6 | 30 | 0 | 429 |
PRI | 89 | 5 | 114 | 57 | 0 | 54 | 319 | 3 | 6 | 20 | 0 | 290 |
PVEM | 36 | 5 | 149 | 97 | 0 | 43 | 330 | 6 | 1 | 14 | 0 | 309 |
PT | 69 | 5 | 91 | 25 | 0 | 15 | 205 | 2 | 1 | 13 | 0 | 189 |
MC | 33 | 2 | 106 | 91 | 0 | 41 | 272 | 3 | 5 | 7 | 0 | 257 |
PRD | 0 | |||||||||||
Grupos Parlamentarios | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Dip. sin Partido | 0 | |||||||||||
Ciudadanos | 0 | |||||||||||
Total | 565 | 76 | 1049 | 557 | 10 | 377 | 2634 | 68 | 41 | 136 | 0 | 2389 |
Nota: Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno | |
PSO. = Período de sesiones ordinarias REC. = Receso |
|
Con datos al 06 de octubre 2025. Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año. |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario