| Origen | Primer Año | Segundo Año | Presentadas | Aprobadas | Desechadas | Retiradas | Declaratoria de Publicidad | Pendientes | ||||
| 1er PSO - I AÑO | 1er Rec - I AÑO | 2o PSO - I AÑO | 2o Rec - I AÑO | 1PEXT2REC1AÑO | 1er PSO - II AÑO | |||||||
| Poder Ejecutivo Federal | 8 | 2 | 9 | 3 | 0 | 11 | 33 | 29 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Senadores de la República | 16 | 9 | 8 | 9 | 10 | 17 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| Legislaturas de los Estados | 6 | 7 | 13 | 16 | 0 | 31 | 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 |
| MORENA | 188 | 29 | 371 | 193 | 0 | 173 | 954 | 26 | 21 | 63 | 0 | 844 |
| PAN | 119 | 12 | 182 | 66 | 0 | 145 | 523 | 19 | 6 | 35 | 0 | 463 |
| PRI | 89 | 5 | 114 | 57 | 0 | 93 | 358 | 7 | 6 | 24 | 0 | 321 |
| PVEM | 36 | 5 | 149 | 96 | 0 | 76 | 362 | 10 | 1 | 21 | 0 | 330 |
| PT | 69 | 5 | 91 | 25 | 0 | 51 | 241 | 5 | 1 | 15 | 0 | 220 |
| MC | 33 | 2 | 106 | 91 | 0 | 83 | 314 | 7 | 5 | 11 | 0 | 291 |
| PRD | 0 | |||||||||||
| Grupos Parlamentarios | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Dip. sin Partido | 0 | |||||||||||
| Ciudadanos | 0 | |||||||||||
| Total | 565 | 76 | 1049 | 557 | 10 | 684 | 2939 | 109 | 41 | 170 | 0 | 2619 |
| Nota: Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno | |
PSO. = Período de sesiones ordinarias REC. = Receso |
|
|
Con datos al 25 de noviembre 2025. Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Ańo. |
|
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario