Iniciativas presentadas y turnadas a comisiones en la LXVI Legislatura |
SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Origen | Primer Año | Presentadas | Aprobadas | Desechadas | Retiradas | Declaratoria de Publicidad | Pendientes | ||
1er PSO - I AÑO | 1er Rec - I AÑO | 2o PSO - I AÑO | |||||||
Poder Ejecutivo Federal | 8 | 2 | 4 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Senadores de la República | 16 | 9 | 4 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Legislaturas de los Estados | 6 | 7 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
MORENA | 188 | 29 | 94 | 311 | 5 | 0 | 9 | 0 | 297 |
PAN | 119 | 12 | 42 | 173 | 4 | 0 | 5 | 0 | 164 |
PRI | 89 | 5 | 36 | 130 | 1 | 0 | 5 | 0 | 124 |
PVEM | 36 | 5 | 52 | 93 | 4 | 0 | 1 | 0 | 88 |
PT | 69 | 5 | 19 | 93 | 1 | 0 | 2 | 0 | 90 |
MC | 33 | 0 | 37 | 70 | 1 | 0 | 3 | 0 | 66 |
PRD | 0 | ||||||||
Grupos Parlamentarios | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dip. sin Partido | 0 | ||||||||
Ciudadanos | 0 | ||||||||
Total | 565 | 74 | 293 | 932 | 28 | 0 | 25 | 0 | 879 |
Nota: Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno | PSO = Período de sesiones ordinarias REC = Receso |
Con datos al 14 de marzo 2025. Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año. |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario