Origen | Primer Año | Segundo Año | Presentadas | Aprobadas | Desechadas | Retiradas | Declaratoria de Publicidad | Pendientes | ||||
1er PSO - I AÑO | 1er Rec - I AÑO | 2o PSO - I AÑO | 2o Rec - I AÑO | 1PEXT2REC1AÑO | 1er PSO - II AÑO | |||||||
Poder Ejecutivo Federal | 8 | 2 | 9 | 3 | 0 | 7 | 29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Senadores de la República | 16 | 9 | 8 | 9 | 10 | 0 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 |
Legislaturas de los Estados | 6 | 7 | 13 | 16 | 0 | 12 | 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 |
MORENA | 188 | 29 | 371 | 192 | 0 | 50 | 830 | 13 | 21 | 43 | 0 | 753 |
PAN | 119 | 12 | 182 | 66 | 0 | 41 | 419 | 10 | 6 | 25 | 0 | 378 |
PRI | 89 | 5 | 114 | 57 | 0 | 2 | 267 | 1 | 6 | 19 | 0 | 241 |
PVEM | 36 | 5 | 149 | 97 | 0 | 14 | 301 | 4 | 1 | 13 | 0 | 283 |
PT | 69 | 5 | 91 | 25 | 0 | 5 | 195 | 1 | 1 | 11 | 0 | 182 |
MC | 33 | 2 | 106 | 91 | 0 | 30 | 261 | 1 | 5 | 7 | 0 | 248 |
PRD | 0 | |||||||||||
Grupos Parlamentarios | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Dip. sin Partido | 0 | |||||||||||
Ciudadanos | 0 | |||||||||||
Total | 565 | 76 | 1049 | 557 | 10 | 161 | 2416 | 55 | 41 | 118 | 0 | 2202 |
Nota: Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno | |
PSO. = Período de sesiones ordinarias REC. = Receso |
|
Con datos al 22 de septiembre 2025. Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año. |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario