Origen | Primer Año | Presentadas | Aprobadas | Desechadas | Retiradas | Declaratoria de Publicidad | Pendientes | ||||
1er PSO - I AÑO | 1er Rec - I AÑO | 2o PSO - I AÑO | 2o Rec - I AÑO | 1PEXT2REC1AÑO | |||||||
Poder Ejecutivo Federal | 8 | 2 | 9 | 3 | 0 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Senadores de la República | 16 | 9 | 8 | 8 | 10 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Legislaturas de los Estados | 6 | 7 | 13 | 16 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 |
MORENA | 188 | 29 | 371 | 167 | 0 | 755 | 11 | 0 | 38 | 0 | 706 |
PAN | 119 | 12 | 182 | 58 | 0 | 371 | 9 | 0 | 19 | 0 | 343 |
PRI | 89 | 5 | 114 | 31 | 0 | 239 | 1 | 0 | 16 | 0 | 222 |
PVEM | 36 | 5 | 149 | 75 | 0 | 265 | 4 | 0 | 9 | 0 | 252 |
PT | 69 | 5 | 91 | 24 | 0 | 189 | 1 | 0 | 10 | 0 | 178 |
MC | 33 | 2 | 106 | 61 | 0 | 202 | 1 | 0 | 6 | 0 | 195 |
PRD | 0 | ||||||||||
Grupos Parlamentarios | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Dip. sin Partido | 0 | ||||||||||
Ciudadanos | 0 | ||||||||||
Total | 565 | 76 | 1049 | 444 | 10 | 2144 | 51 | 0 | 98 | 0 | 1995 |
Nota: Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno | |
PSO. = Período de sesiones ordinarias REC. = Receso |
|
Con datos al 20 de agosto 2025. Segundo Receso del Primer Año. |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario