| Origen | Primer Año | Segundo Año | Presentadas | Aprobadas | Desechadas | Retiradas | Declaratoria de Publicidad | Pendientes | ||||||
| 1er PSO - I AÑO | 1er Rec - I AÑO | 2o PSO - I AÑO | 2o Rec - I AÑO | 1PEXT2REC1AÑO | 1er PSO - II AÑO | 1er Rec - II AÑO | 2o PSO - II AÑO | |||||||
| Poder Ejecutivo Federal | 8 | 2 | 9 | 3 | 0 | 18 | 2 | 6 | 48 | 43 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Senadores de la República | 16 | 9 | 8 | 8 | 10 | 29 | 8 | 7 | 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| Legislaturas de los Estados | 6 | 7 | 13 | 16 | 0 | 47 | 21 | 21 | 131 | 2 | 1 | 0 | 0 | 128 |
| MORENA | 188 | 29 | 371 | 193 | 0 | 532 | 54 | 243 | 1610 | 57 | 21 | 99 | 0 | 1433 |
| PAN | 119 | 12 | 182 | 66 | 0 | 298 | 29 | 138 | 843 | 52 | 6 | 47 | 0 | 738 |
| PRI | 89 | 5 | 114 | 57 | 0 | 155 | 25 | 149 | 594 | 14 | 6 | 29 | 0 | 545 |
| PVEM | 36 | 5 | 149 | 96 | 0 | 148 | 49 | 130 | 613 | 32 | 1 | 35 | 0 | 545 |
| PT | 69 | 5 | 91 | 25 | 0 | 120 | 2 | 50 | 362 | 16 | 1 | 18 | 0 | 327 |
| MC | 33 | 2 | 106 | 91 | 0 | 174 | 31 | 105 | 541 | 13 | 5 | 16 | 0 | 507 |
| PRD | 0 | |||||||||||||
| Grupos Parlamentarios | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Dip. sin Partido | 0 | |||||||||||||
| Ciudadanos | 0 | |||||||||||||
| Total | 565 | 76 | 1049 | 556 | 10 | 1529 | 221 | 851 | 4855 | 236 | 42 | 245 | 0 | 4332 |
| Nota: Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno | |
PSO. = Período de sesiones ordinarias REC. = Receso |
|
|
Con datos al 27 de marzo 2026. Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año. |
|
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario