| Origen | Primer Año | Segundo Año | Presentadas | Aprobadas | Desechadas | Retiradas | Declaratoria de Publicidad | Pendientes | ||||||
| 1er PSO - I AÑO | 1er Rec - I AÑO | 2o PSO - I AÑO | 2o Rec - I AÑO | 1PEXT2REC1AÑO | 1er PSO - II AÑO | 1er Rec - II AÑO | 2o PSO - II AÑO | |||||||
| Poder Ejecutivo Federal | 8 | 2 | 9 | 3 | 0 | 18 | 1 | 3 | 44 | 39 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Senadores de la República | 16 | 9 | 8 | 9 | 10 | 29 | 8 | 6 | 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| Legislaturas de los Estados | 6 | 7 | 13 | 16 | 0 | 47 | 21 | 13 | 123 | 2 | 1 | 0 | 0 | 120 |
| MORENA | 188 | 29 | 371 | 193 | 0 | 531 | 50 | 131 | 1493 | 57 | 21 | 85 | 0 | 1330 |
| PAN | 119 | 12 | 182 | 66 | 0 | 297 | 29 | 77 | 781 | 52 | 6 | 45 | 0 | 678 |
| PRI | 89 | 5 | 114 | 57 | 0 | 155 | 24 | 77 | 521 | 14 | 6 | 28 | 0 | 473 |
| PVEM | 36 | 5 | 149 | 96 | 0 | 148 | 47 | 42 | 523 | 32 | 1 | 29 | 0 | 461 |
| PT | 69 | 5 | 91 | 25 | 0 | 120 | 1 | 31 | 342 | 16 | 1 | 17 | 0 | 308 |
| MC | 33 | 2 | 106 | 91 | 0 | 174 | 30 | 56 | 491 | 13 | 5 | 14 | 0 | 459 |
| PRD | 0 | |||||||||||||
| Grupos Parlamentarios | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Dip. sin Partido | 0 | |||||||||||||
| Ciudadanos | 0 | |||||||||||||
| Total | 565 | 76 | 1049 | 557 | 10 | 1527 | 211 | 436 | 4429 | 232 | 41 | 219 | 0 | 3937 |
| Nota: Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno | |
PSO. = Período de sesiones ordinarias REC. = Receso |
|
|
Con datos al 10 de marzo 2026. Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año. |
|
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario