| Origen | Primer Año | Segundo Año | Presentadas | Aprobadas | Desechadas | Retiradas | Declaratoria de Publicidad | Pendientes | |||||
| 1er PSO - I AÑO | 1er Rec - I AÑO | 2o PSO - I AÑO | 2o Rec - I AÑO | 1PEXT2REC1AÑO | 1er PSO - II AÑO | 1er Rec - II AÑO | |||||||
| Poder Ejecutivo Federal | 8 | 2 | 9 | 3 | 0 | 18 | 1 | 41 | 38 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Senadores de la República | 16 | 9 | 8 | 9 | 10 | 29 | 8 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| Legislaturas de los Estados | 6 | 7 | 13 | 16 | 0 | 47 | 20 | 109 | 1 | 1 | 0 | 0 | 107 |
| MORENA | 188 | 29 | 371 | 193 | 0 | 531 | 50 | 1362 | 44 | 21 | 76 | 0 | 1221 |
| PAN | 119 | 12 | 182 | 66 | 0 | 297 | 29 | 704 | 40 | 6 | 41 | 0 | 617 |
| PRI | 89 | 5 | 114 | 57 | 0 | 155 | 24 | 444 | 8 | 6 | 27 | 0 | 403 |
| PVEM | 36 | 5 | 149 | 96 | 0 | 148 | 47 | 481 | 25 | 1 | 23 | 0 | 432 |
| PT | 69 | 5 | 91 | 25 | 0 | 120 | 1 | 311 | 13 | 1 | 16 | 0 | 281 |
| MC | 33 | 2 | 106 | 91 | 0 | 174 | 30 | 435 | 10 | 5 | 12 | 0 | 408 |
| PRD | 0 | ||||||||||||
| Grupos Parlamentarios | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Dip. sin Partido | 0 | ||||||||||||
| Ciudadanos | 0 | ||||||||||||
| Total | 565 | 76 | 1049 | 557 | 10 | 1527 | 210 | 3992 | 186 | 41 | 196 | 0 | 3569 |
| Nota: Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno | |
PSO. = Período de sesiones ordinarias REC. = Receso |
|
|
Con datos al 29 de enero 2026. Primer Receso del Segundo Ańo. |
|
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario