| Dictamenes de puntos de acuerdo LXVI Legislatura | SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
| Aprobado | Primer Año | Segundo Año | Total | ||
| 1er Rec - I AÑO | 2o Rec - I AÑO | 1er PSO - II AÑO | 1er Rec - II AÑO | ||
| Urgente resolución | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Por dictamen | 0 | 181 | 30 | 6 | 217 |
| Total | 1 | 181 | 30 | 6 | 218 |
| *Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno | PSO = Periodo de sesiones ordinarias REC = Receso PEXT = Periodo de sesiones extraordinarias |
|
Con datos al 10 de febrero 2026. Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Ańo. |
|