Asuntos turnados a la comisión de: Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial | ||||||
Asuntos turnados para dictamen a COMISIÓN ÚNICA | ||||||
Documento | Turnadas | Aprobadas | Desechadas | Atendidas | Retiradas | Pendientes |
Minutas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iniciativas | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 |
Proposiciones | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Asuntos turnados para dictamen a COMISIONES UNIDAS | ||||||
Documento | Turnadas | Aprobadas | Desechadas | Atendidas | Retiradas | Pendientes |
Minutas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iniciativas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Proposiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asuntos turnados para OPINIÓN | ||||||
Documento | Turnadas | Aprobadas | Desechadas | Atendidas | Retiradas | Pendientes |
Minutas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iniciativas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proposiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
Con datos al 06 de octubre 2025. Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año. |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario