Asuntos turnados a la comisión de: Cultura y Cinematografía | ||||||
Asuntos turnados para dictamen a COMISIÓN ÚNICA | ||||||
Documento | Turnadas | Aprobadas | Desechadas | Atendidas | Retiradas | Pendientes |
Minutas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iniciativas | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
Proposiciones | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Asuntos turnados para dictamen a COMISIONES UNIDAS | ||||||
Documento | Turnadas | Aprobadas | Desechadas | Atendidas | Retiradas | Pendientes |
Minutas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iniciativas | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Proposiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asuntos turnados para OPINIÓN | ||||||
Documento | Turnadas | Aprobadas | Desechadas | Atendidas | Retiradas | Pendientes |
Minutas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iniciativas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proposiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
Con datos al 01 de septiembre 2025. Segundo Receso del Primer Año. |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario