• 2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab."


Entidad
MORENA
PAN
PRI
PVEM
PT
MC
PRD
Total
MR
RP
MR
RP
MR
RP
MR
RP
MR
RP
MR
RP
MR
RP
MR
RP
0 2 2 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 6
8 3 0 2 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 9 8
0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1
2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5
9 3 0 0 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 13 5
2 1 1 1 3 2 1 0 2 1 0 1 0 0 9 6
14 16 3 3 1 4 2 4 2 3 0 3 0 0 22 33
3 0 2 1 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 8 4
2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2
2 2 1 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 4 6
8 1 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
4 2 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 8 2
6 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7 3
12 6 4 2 0 0 1 0 2 1 1 4 0 0 20 13
5 4 1 3 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 10 8
4 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 3
24 5 1 2 0 3 8 3 7 0 0 4 0 0 40 17
2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0
2 3 4 2 3 1 3 0 2 1 0 4 0 0 14 11
7 5 0 0 0 0 1 2 2 2 0 1 0 0 10 10
11 2 0 2 0 2 3 0 2 0 0 1 0 0 16 7
2 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 6 4
3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 3
3 1 1 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 7 5
6 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 3
4 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 7 3
6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
2 1 1 3 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 8 4
1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 1
14 5 1 3 0 1 3 1 1 0 0 1 0 0 19 11
5 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 6
3 3 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 4 7
TOTAL 176 77 31 40 11 26 44 18 36 13 1 26 0 0 299 200

Última modificación: 1 de septiembre de 2024. 1 PSO- I año.

Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Dirección General de Apoyo Parlamentario