Entidad |
MORENA |
PAN |
PRI |
PVEM |
PT |
MC |
PRD |
Total |
||||||||
MR |
RP |
MR |
RP |
MR |
RP |
MR |
RP |
MR |
RP |
MR |
RP |
MR |
RP |
MR |
RP |
|
Aguascalientes | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Baja California | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 |
Baja California Sur | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Campeche | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Chiapas | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 |
Chihuahua | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 |
Ciudad de México | 14 | 16 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 33 |
Coahuila | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
Colima | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Durango | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Guanajuato | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
Guerrero | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Hidalgo | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
Jalisco | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 | 13 |
Michoacán | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 |
Morelos | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
México | 24 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40 | 17 |
Nayarit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Nuevo León | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 11 |
Oaxaca | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Puebla | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 7 |
Querétaro | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
Quintana Roo | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
San Luis Potosí | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
Sinaloa | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
Sonora | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
Tabasco | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Tamaulipas | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
Tlaxcala | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Veracruz | 14 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 11 |
Yucatán | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Zacatecas | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
TOTAL | 176 | 77 | 31 | 40 | 11 | 26 | 44 | 18 | 36 | 13 | 1 | 26 | 0 | 0 | 299 | 200 |
Última modificación: 1 de septiembre de 2024. 1 PSO- I año. |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario