| Comisión Permanente
H. Congreso de la Unión |
| Legislador | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión |
| PRESIDENTE | ||||
| Dip. Miguel Ángel Salim Alle | PAN | Guanajuato | E. "H", 4° P. | 61704 |
| SECRETARIOS | ||||
| Dip. Fernando Jorge Castro Trenti | MORENA | Baja California | E. "F", 2° P. | 67837-68444 |
| Sen. Enrique Vargas del Villar | PAN | México | P. 06 Ofna. 22 | 3699, 3527 |
| Dip. Felipe Miguel Delgado Carrillo | PVEM | Ciudad de México | E. "H", 3° P. | 59550 |
| INTEGRANTES | ||||
| Dip. Armando Corona Arvizu | MORENA | México | E. "G", 3° P. | 61809 |
| Dip. Any Marilú Porras Baylón | MORENA | Nayarit | E. "G", 3° P. | 61857 |
| Dip. Emilio Ramón Ramírez Guzmán | MORENA | Chiapas | E. "G", 3° P. | 53093 |
| Sen. Francisco Chíguil Figueroa | MORENA | Ciudad de México | P. 04 Ofna. 32 | 4081 |
| Sen. Juan Carlos Loera de la Rosa | MORENA | Chihuahua | P. 04 Ofna. 18 | 3284, 5304 |
| Sen. Homero Davis Castro | MORENA | Baja California Sur | P. 04 Ofna. 27 | 5301, 4216 |
| Sen. Beatriz Silvia Robles Gutiérrez | MORENA | Querétaro | P. 03 Ofna. 21 | 5267, 4213 |
| Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín | PVEM | Yucatán | P. 05 Ofna. 30 | 5448, 3505 |
| Dip. Reginaldo Sandoval Flores | PT | Michoacán | E. "B", 4° P. | 62072 |
| Dip. Ana Isabel González González | PRI | Nuevo León | E. "H", P.B. | 59418 |
| Dip. Juan Ignacio Zavala Gutiérrez | MC | Ciudad de México | E. "F", 3° P. | 66381 |
| Conmutador de la Cámara de Diputados: 56 28 13 00 * Conmutador del G.P. PAN: 55 22 00 48 Conmutador de la Cámara de Senadores: 51 30 22 00 Paseo de la Reforma N° 135,Col. Tabacalera, C.P. 06030 Deleg. Cuauhtémoc |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios