Comisión Permanente
H. Congreso de la Unión |
Legislador | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión |
PRESIDENTE | ||||
Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín | PVEM | Yucatán | P. 05 Ofna. 30 | 5448, 3505 |
SECRETARIOS | ||||
Dip. Jesús Valdés Peña | MORENA | Ciudad de México | E. "H", 1° P. | 61553 |
Dip. Rubén Ignacio Moreira Valdez | PRI | Coahuila | E. "H", P.B. | 59410 |
Dip. Laura Irais Ballesteros Mancilla | MC | Querétaro | E. "A", 2° P. | 53069 |
INTEGRANTES | ||||
Sen. Homero Davis Castro | MORENA | Baja California Sur | P. 04 Ofna. 27 | 5301, 4216 |
Sen. Andrea Chávez Treviño | MORENA | Chihuahua | P. 04 Ofna. 23 | 5463, 3281 |
Sen. Blanca Judith Díaz Delgado | MORENA | Nuevo León | P. 03 Ofna. 10 | 3133, 3110 |
Sen. Verónica Noemí Camino Farjat | MORENA | Yucatán | P. 03 Ofna. 32 | 3293 |
Dip. Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado | MORENA | Puebla | E. "H", 1° P. | 61535 |
Dip. María de los Dolores Padierna Luna | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61382 |
Dip. Alfonso Ramírez Cuéllar | MORENA | Zacatecas | E. "B", P.B. | 61765 |
Sen. Miguel Márquez Márquez | PAN | Guanajuato | P. 06 Ofna. 15 | 3029 |
Dip. José Mario Iñiguez Franco | PAN | Jalisco | E. "H", 4° P. | 61706 |
Dip. Luis Enrique Miranda Barrera | PVEM | México | E. "H", 2° P. | 68852 |
Dip. Reginaldo Sandoval Flores | PT | Michoacán | E. "B", 4° P. | 62072 |
Conmutador de la Cámara de Diputados: 56 28 13 00 * Conmutador del G.P. PAN: 55 22 00 48 Conmutador de la Cámara de Senadores: 51 30 22 00 Paseo de la Reforma N° 135,Col. Tabacalera, C.P. 06030 Deleg. Cuauhtémoc |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios