| Comisión Permanente
H. Congreso de la Unión |
| Legislador | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión |
| PRESIDENTE | ||||
| Dip. María Rosete | MORENA | Ciudad de México | E. "H", 1° P. | 61543 |
| SECRETARIOS | ||||
| Sen. Beatriz Mojica Morga | MORENA | Guerrero | P. 04 Ofna. 31 | 2980, 2979 |
| Dip. Silvia Patricia Jiménez Delgado | PAN | Durango | E. "H", 4° P. | 59968 |
| Dip. Celia Esther Fonseca Galicia | PVEM | Ciudad de México | E. "H", 3° P. | 59516 |
| INTEGRANTES | ||||
| Dip. Jazmín Yaneli Villanueva Moo | MORENA | Yucatán | E. "H", 2° P. | 59845 |
| Dip. Kenia Gisell Muñiz Cabrera | MORENA | Veracruz | E. "F", P.B. | 58200 |
| Dip. Antonio Lorenzo Castro Villarreal | MORENA | Coahuila | E. "B", 1° P. | 61120 |
| Sen. María Guadalupe Chavira De La Rosa | MORENA | Lista Nacional | P. 03 Ofna. 24 | 4115, 4116 |
| Sen. Raúl Morón Orozco | MORENA | Michoacán | P. 03 Ofna. 20 | 3199, 5340 |
| Sen. Sandra Luz Falcón Venegas | MORENA | México | P. 03 Ofna. 13 | 5377 |
| Sen. María de Jesús Díaz Marmolejo | PAN | Aguascalientes | P. 06 Ofna. 9 | 5389, 5072 |
| Sen. Virginia Marie Magaña Fonseca | PVEM | Guanajuato | P. 05 Ofna. 27 | 4043, 3131 |
| Dip. Magdalena del Socorro Núñez Monreal | PT | Ciudad de México | E. "B", 4° P. | 62044 |
| Sen. Ángel García Yáñez | PRI | Morelos | P. 05 Ofna. 3 | 3605, 3836 |
| Dip. Laura Hernández García | MC | México | E. "G", 3° P. | 67973 |
| Conmutador de la Cámara de Diputados: 56 28 13 00 * Conmutador del G.P. PAN: 55 22 00 48 Conmutador de la Cámara de Senadores: 51 30 22 00 Paseo de la Reforma N° 135,Col. Tabacalera, C.P. 06030 Deleg. Cuauhtémoc |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios