Comisión Permanente
H. Congreso de la Unión |
Legislador | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión |
PRESIDENTE | ||||
Sen. Francisco Javier Ramírez Acuña | PAN | Jalisco | P. 06 Ofna. 16 | 3012, 5569 |
SECRETARIOS | ||||
Sen. Andrea Chávez Treviño | MORENA | Chihuahua | P. 04 Ofna. 23 | 5463, 3281 |
Sen. Blanca Judith Díaz Delgado | MORENA | Nuevo León | P. 03 Ofna. 10 | 3133, 3110 |
Dip. Lilia Aguilar Gil | PT | Chihuahua | E. "B", 4° P. | 62058 |
INTEGRANTES | ||||
Sen. Homero Davis Castro | MORENA | Baja California Sur | P. 04 Ofna. 27 | 5301, 4216 |
Sen. Julieta Andrea Ramírez Padilla | MORENA | Baja California | P. 04 Ofna. 29 | 3795 |
Dip. Carlos Alonso Castillo Pérez | MORENA | Ciudad de México | E. "H", 1° P. | 61620 |
Dip. José Armando Fernández Samaniego | MORENA | Baja California | E. "B", 2° P. | 61336 |
Dip. Anais Miriam Burgos Hernández | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61460 |
Dip. Ana Miriam Ferráez Centeno | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61474 |
Dip. Tania Palacios Kuri | PAN | Querétaro | E. "H", 4° P. | 61704 |
Dip. Mayra Espino Suárez | PVEM | Baja California | E. "H", 3° P. | 59522 |
Dip. Luis Enrique Miranda Barrera | PVEM | México | E. "H", 2° P. | 68852 |
Sen. Manuel Añorve Baños | PRI | Guerrero | P. 01 Ofna. 1 | 5910, 3768 |
Dip. Pablo Vázquez Ahued | MC | Jalisco | E. "G", 3° P. | 62638 |
Conmutador de la Cámara de Diputados: 56 28 13 00 * Conmutador del G.P. PAN: 55 22 00 48 Conmutador de la Cámara de Senadores: 51 30 22 00 Paseo de la Reforma N° 135,Col. Tabacalera, C.P. 06030 Deleg. Cuauhtémoc |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios