Comisión Permanente
H. Congreso de la Unión |
Legislador | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión |
PRESIDENTE | ||||
Sen. Enrique Inzunza Cázarez | MORENA | Sinaloa | P. 04 Ofna. 13 | 3204 |
SECRETARIOS | ||||
Dip. Mónica Angélica Álvarez Nemer | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61496 |
Dip. Margarita Ester Zavala Gómez del Campo | PAN | Ciudad de México | E. "H", 4° P. | 59892 |
Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín | PVEM | Yucatán | P. 05 Ofna. 30 | 5448, 3505 |
INTEGRANTES | ||||
Sen. Julieta Andrea Ramírez Padilla | MORENA | Baja California | P. 04 Ofna. 29 | 3795 |
Sen. Javier Corral Jurado | MORENA | Lista Nacional | P. 03 Ofna. 7 | 3519, 3392 |
Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez | MORENA | Durango | P. 04 Ofna. 4 | |
Dip. Leonel Godoy Rangel | MORENA | Michoacán | E. "G", 3° P. | 61800 |
Dip. Mariana Benítez Tiburcio | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61184 |
Dip. Lilia Aguilar Gil | PT | Chihuahua | E. "B", 4° P. | 62058 |
Sen. Lilly Téllez García | PAN | Lista Nacional | P. 06 Ofna. 1 | 3388 |
Dip. Mayra Espino Suárez | PVEM | Baja California | E. "H", 3° P. | 59522 |
Dip. Humberto Ambriz Delgadillo | PRI | Aguascalientes | E. "H", P.B. | 59440 |
Sen. Yeidckol Polevnsky Gurwitz | PT | Lista Nacional | P. 06 Ofna. 29 | 3378, 3213 |
Sen. María Alejandra Barrales Magdaleno | MC | Lista Nacional | P. 06 Ofna. 26 | 3327 |
Conmutador de la Cámara de Diputados: 56 28 13 00 * Conmutador del G.P. PAN: 55 22 00 48 Conmutador de la Cámara de Senadores: 51 30 22 00 Paseo de la Reforma N° 135,Col. Tabacalera, C.P. 06030 Deleg. Cuauhtémoc |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios