![]() |
COMISIÓN PERMANENTE H. CONGRESO DE LA UNIÓN |
![]() |
| Senadores Titulares | ||||
| Segundo Receso del Tercer Año | ||||
| Legislador | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión |
| Oscar Eduardo Ramírez Aguilar | MORENA | Chiapas | P. 04 Ofna. 2 | 3440 |
| José Narro Céspedes | MORENA | Zacatecas | P. 03 Ofna. 31 | 3473, 5934 |
| Imelda Castro Castro | MORENA | Sinaloa | P. 04 Ofna. 20 | 3433, 3185 |
| Martí Batres Guadarrama | MORENA | Ciudad de México | P. 04 Ofna. 26 | 5495 |
| Ana Lilia Rivera Rivera | MORENA | Tlaxcala | P. 04 Ofna. 14 | 3342 |
| Mónica Fernández Balboa | MORENA | Tabasco | P. 03 Ofna. 10 | 3133 |
| Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo | MORENA | Lista Nacional | P. 04 Ofna. 2 | 3463, 5802, 5206 |
| José Ramón Enríquez Herrera | MORENA | Durango | . | 3896 |
| Kenia López Rabadán | PAN | Lista Nacional | P. 06 Ofna. 13 | 3484 |
| Damián Zepeda Vidales | PAN | Lista Nacional | P. 06 Ofna. 2 | 3502 |
| Jesús Horacio González Delgadillo | PAN | Nuevo León | P. 06 Ofna. 19 | 3395, 5173 |
| Claudia Ruiz Massieu Salinas | PRI | Lista Nacional | P. 05 Ofna. 4 | 3497 |
| Manuel Añorve Baños | PRI | Guerrero | P. 05 Ofna. 2 | 5910 |
| Dante Delgado | MC | Lista Nacional | P. 05 Ofna. 17 | 5942, 5309 |
| Rogelio Israel Zamora Guzmán | PVEM | Lista Nacional | P. 05 Ofna. 28 | 5330, 3999 |
| Miguel Ángel Lucero Olivas | PT | Durango | P. 06 Ofna. 28 | 4143, 4144 |
| Elvia Marcela Mora Arellano | PES | Lista Nacional | P. 04 Ofna. 29 | 3597 |
| Miguel Ángel Mancera Espinosa | PRD | Lista Nacional | P. 05 Ofna. 24 | 3054, 3670 |
|
* Conmutador del GPPAN 55 22 00 48 Conmutador de la Cámara de Senadores 51 30 22 00 Paseo de la Reforma N° 135 Col. Tabacalera, C.P. 06030 Deleg. Cuauhtémoc |