![]() |
COMISIÓN PERMANENTE H. CONGRESO DE LA UNIÓN |
![]() |
| Senadores Sustitutos | ||||
| Segundo Receso del Tercer Año | ||||
| Legislador | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión |
| Casimiro Méndez Ortiz | MORENA | Lista Nacional | P. 04 Ofna. 18 | 3284, 3504 |
| Jesús Lucía Trasviña Waldenrath | MORENA | Baja California Sur | P. 03 Ofna. 25 | 3151, 2377, 5523 |
| Bertha Alicia Caraveo Camarena | MORENA | Chihuahua | P. 04 Ofna. 17 | 3245, 3070 |
| Lilia Margarita Valdez Martínez | MORENA | Durango | P. 04 Ofna. 4 | 3341 |
| Américo Villarreal Anaya | MORENA | Tamaulipas | P. 04 Ofna. 9 | 3048, 5199 |
| Gloria Sánchez Hernández | MORENA | Veracruz | P. 03 Ofna. 23 | 3254, 5160 |
| Alejandro Armenta Mier | MORENA | Puebla | P. 03 Ofna. 1 | 3118, 5392, 5132 |
| Rocío Adriana Abreu Artiñano | MORENA | Campeche | P. 04 Ofna. 32 | 3552, 5494 |
| Gustavo Enrique Madero Muñoz | PAN | Chihuahua | P. 06 Ofna. 3 | 3633, 3409 |
| Josefina Eugenia Vázquez Mota | PAN | Lista Nacional | P. 06 Ofna. 10 | 3019, 5905 |
| Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz | PAN | Lista Nacional | P. 06 Ofna. 14 | 3261 |
| Beatriz Paredes Rangel | PRI | Lista Nacional | P. 05 Ofna. 3 | 3320, 5944 |
| Miguel Ángel Osorio Chong | PRI | Lista Nacional | P. 05 Ofna. 5 | 3003 |
| Noé Fernando Castañón Ramirez | MC | Chiapas | P. 05 Ofna. 15 | 3380, 3631 |
| Raúl Bolaños Cacho Cué | PVEM | Oaxaca | P. 06 Ofna. 31 | 3338, 3065 |
| Alejandra del Carmen León Gastélum | PT | Baja California | P. 06 Ofna. 25 | 5214, 5036, 3096 |
| Katya Elizabeth Ávila Vázquez | PES | Lista Nacional | P. 04 Ofna. 30 | 3340 |
| Marco Trejo Pureco | PRD | Michoacán | P. 05 Ofna. 27 | 5422 |
|
* Conmutador del GPPAN 55 22 00 48 Conmutador de la Cámara de Senadores 51 30 22 00 Paseo de la Reforma N° 135 Col. Tabacalera, C.P. 06030 Deleg. Cuauhtémoc |