![]() |
COMISIÓN PERMANENTE H. CONGRESO DE LA UNIÓN |
![]() |
| Mesa Directiva | ||||
| Segundo Receso del Tercer Año |
||||
| Legislador | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión |
| PRESIDENTE | ||||
| Sen. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar | MORENA | Chiapas | P. 04 Ofna. 2 | 3440 |
| VICEPRESIDENTES | ||||
| Sen. Imelda Castro Castro | MORENA | Sinaloa | P. 04 Ofna. 20 | 3433, 3185 |
| Dip. Marco Antonio Adame Castillo | PAN | Morelos | E. "H", 4° P. | 59910 |
| Dip. Dulce María Sauri Riancho | PRI | Yucatán | E. "A", 2° P. | 5029 |
| SECRETARIOS | ||||
| Dip. María Del Carmen Almeida Navarro | MORENA | Chihuahua | E. "B", 1° P. | 61108 |
| Dip. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 62608 |
| Dip. Gerardo Fernández Noroña | PT | Ciudad de México | E. "B", 4° P. | 62098 |
| Sen. Elvia Marcela Mora Arellano | PES | Lista Nacional | P. 04 Ofna. 29 | 3597 |
| Sen. Ana Lilia Rivera Rivera | MORENA | Tlaxcala | P. 04 Ofna. 14 | 3342 |
| Sen. Jesús Horacio González Delgadillo | PAN | Nuevo León | P. 06 Ofna. 19 | 3395, 5173 |
| Sen. Manuel Añorve Baños | PRI | Guerrero | P. 05 Ofna. 2 | 5910 |
| Conmutador de la Cámara de Diputados 56 28 13 00 * Conmutador del GPPAN 55 22 00 48 Conmutador de la Cámara de Senadores 51 30 22 00 Paseo de la Reforma N° 135 Col. Tabacalera, C.P. 06030 Deleg. Cuauhtémoc |