![]() |
COMISIÓN PERMANENTE H. CONGRESO DE LA UNIÓN |
![]() |
| Diputados Titulares | ||||
| Segundo Receso del Tercer Año | ||||
| Legislador | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión |
| Moisés Ignacio Mier Velazco | MORENA | Puebla | E. "E", 4° P. | 1862 |
| Rubén Cayetano García | MORENA | Guerrero | E. "B", 1° P. | 61212 |
| María de los Ángeles Huerta del Río | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61430 |
| Manuel Gómez Ventura | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61510 |
| María Del Carmen Almeida Navarro | MORENA | Chihuahua | E. "B", 1° P. | 61108 |
| Alejandro Viedma Velázquez | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61416 |
| Marco Antonio Medina Pérez | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61404 |
| Jaime Humberto Pérez Bernabe | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61394 |
| Laura Imelda Pérez Segura | MORENA | Jalisco | E. "G", 2° P. | 59151 |
| Marco Antonio Adame Castillo | PAN | Morelos | E. "H", 4° P. | 59910 |
| Dulce Alejandra García Morlan | PAN | Oaxaca | E. "H", 4° P. | 59903 |
| Josefina Salazar Báez | PAN | S.L.P. | E. "H", 4° P. | 59956 |
| Dulce María Sauri Riancho | PRI | Yucatán | E. "A", 2° P. | 5029 |
| Mariana Rodríguez Mier Y Terán | PRI | Tamaulipas | E. "H", 3° P. | 59534 |
| Gerardo Fernández Noroña | PT | D.F. | E. "B", 4° P. | 62098 |
| María Roselia Jiménez Pérez | PT | Chiapas | E. "B", 4° P. | 62028 |
| Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 62608 |
| Adriana Paulina Teissier Zavala | PES | Q.ROO | E. "G", 3° P. | 61853 |
| Zulma Espinoza Mata | PVEM | Nuevo León | E. "H", 3° P. | 59616 |
| Conmutador de la Cámara de Diputados 56 28 13 00 * Conmutador del GPPAN 55 22 00 48 Conmutador de la Cámara de Senadores 51 30 22 00 Paseo de la Reforma N° 135 Col. Tabacalera, C.P. 06030 Deleg. Cuauhtémoc |