![]() |
COMISIÓN PERMANENTE H. CONGRESO DE LA UNIÓN |
![]() |
| Diputados Sustitutos | ||||
| Segundo Receso del Tercer Año | ||||
| Legislador | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión |
| Raúl Eduardo Bonifaz Moedano | MORENA | Chiapas | E. "B", 1° P. | 61157 |
| Nohemí Alemán Hernández | MORENA | Tamaulipas | E. "H", 4° P. | 61176 |
| María Marivel Solís Barrera | MORENA | Hidalgo | E. "A", 3° P. | 61740 |
| Alfredo Rivas Aispuro | MORENA | B.C. | E. "C", 2° P | 53009 |
| Anita Sánchez Castro | MORENA | Michoacán | E. "B", 1° P. | 61124 |
| Sergio Carlos Gutiérrez Luna | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61432 |
| Simey Olvera Bautista | MORENA | Hidalgo | E. "A", 3° P. | 61746 |
| María Guillermina Alvarado Moreno | MORENA | Nuevo León | E. "B", 1° P. | 61775 |
| Katia Alejandra Castillo Lozano | MORENA | Jalisco | E. "H", 2° P. | 61708 |
| Juan Carlos Romero Hicks | PAN | Guanajuato | E. "B", P.B. | 3124-8280 |
| José Elías Lixa Abimerhi | PAN | Yucatán | E. "H", 4° P. | 59954 |
| Lizbeth Mata Lozano | PAN | B.C. | E. "A", 4° P. | 59884 |
| Claudia Pastor Badilla | PRI | D.F. | E. "H", 3° P. | 59508 |
| Rene Juárez Cisneros | PRI | Guerrero | E. "H", P.B. | 59410 |
| Manuel Huerta Martínez | PT | Guerrero | E. "B", 2° P. | 61338 |
| Hildelisa González Morales | PT | Sonora | E. "B", 4° P. | 62054 |
| Adriana Gabriela Medina Ortíz | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 62632 |
| Jorge Arturo Argüelles Victorero | PES | Morelos | E. "G", 3° P. | 61804 |
| Arturo Escobar y Vega | PVEM | D.F. | E. "H", 3° P. | 59606 |
| Conmutador de la Cámara de Diputados 56 28 13 00 * Conmutador del GPPAN 55 22 00 48 Conmutador de la Cámara de Senadores 51 30 22 00 Paseo de la Reforma N° 135 Col. Tabacalera, C.P. 06030 Deleg. Cuauhtémoc |