![]() |
COMISIÓN PERMANENTE H. CONGRESO DE LA UNIÓN |
![]() |
| Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas | ||||
| Segundo Receso del Tercer Año |
||||
| Legislador | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión |
PRESIDENTE | ||||
| Sen. Kenia López Rabadán | PAN | Lista Nacional | P. 06 Ofna. 13 | 3484 |
SECRETARIOS | ||||
| Sen. Ana Lilia Rivera Rivera | MORENA | Tlaxcala | P. 04 Ofna. 14 | 3342 |
| Dip. Mariana Rodríguez Mier Y Terán | PRI | Tamaulipas | E. "H", 3° P. | 59534 |
| Dip. Josefina Salazar Báez | PAN | San Luis Potosí | E. "H", 4° P. | 59956 |
INTEGRANTES | ||||
| Sen. Martí Batres Guadarrama | MORENA | Ciudad de México | P. 04 Ofna. 26 | 5495 |
| Sen. José Narro Céspedes | MORENA | Zacatecas | P. 03 Ofna. 31 | 3473, 5934 |
| Sen. Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo | MORENA | Lista Nacional | P. 04 Ofna. 2 | 3463, 5802, 5206 |
| Dip. Manuel Gómez Ventura | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61510 |
| Dip. Marco Antonio Medina Pérez | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61404 |
| Dip. Laura Imelda Pérez Segura | MORENA | Jalisco | E. "G", 2° P. | 59151 |
| Dip. Dulce María Sauri Riancho | PRI | Yucatán | E. "A", 2° P. | 5029 |
| Dip. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 62608 |
| Dip. Gerardo Fernández Noroña | PT | Ciudad de México | E. "B", 4° P. | 62098 |
| Dip. Zulma Espinoza Mata | PVEM | Nuevo León | E. "H", 3° P. | 59616 |
| Dip. Adriana Paulina Teissier Zavala | PES | Quintana Roo | E. "G", 3° P. | 61853 |
| Conmutador de la Cámara de Diputados 56 28 13 00 * Conmutador del GPPAN 55 22 00 48 Conmutador de la Cámara de Senadores 51 30 22 00 Paseo de la Reforma N° 135 Col. Tabacalera, C.P. 06030 Deleg. Cuauhtémoc |