![]() |
COMISIÓN PERMANENTE H. CONGRESO DE LA UNIÓN |
![]() |
| Segunda Comisión: Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública | ||||
| Segundo Receso del Tercer Año |
||||
| Legislador | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión |
PRESIDENTE | ||||
| Sen. Claudia Ruiz Massieu Salinas | PRI | Lista Nacional | P. 05 Ofna. 4 | 3497 |
SECRETARIOS | ||||
| Dip. Marco Antonio Medina Pérez | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61404 |
| Sen. Beatriz Paredes Rangel | PRI | Lista Nacional | P. 05 Ofna. 3 | 3320, 5944 |
| Sen. Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz | PAN | Lista Nacional | P. 06 Ofna. 14 | 3261 |
INTEGRANTES | ||||
| Sen. José Narro Céspedes | MORENA | Zacatecas | P. 03 Ofna. 31 | 3473, 5934 |
| Sen. Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo | MORENA | Lista Nacional | P. 04 Ofna. 2 | 3463, 5802, 5206 |
| Dip. María Del Carmen Almeida Navarro | MORENA | Chihuahua | E. "B", 1° P. | 61108 |
| Dip. Zulma Espinoza Mata | PVEM | Nuevo León | E. "H", 3° P. | 59616 |
| Dip. Manuel Gómez Ventura | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61510 |
| Dip. María de los Ángeles Huerta del Río | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61430 |
| Dip. Marco Antonio Adame Castillo | PAN | Morelos | E. "H", 4° P. | 59910 |
| Sen. Noé Fernando Castañón Ramirez | MC | Chiapas | P. 05 Ofna. 15 | 3380, 3631 |
| Dip. María Roselia Jiménez Pérez | PT | Chiapas | E. "B", 4° P. | 62028 |
| Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán | PVEM | Lista Nacional | P. 05 Ofna. 28 | 5330, 3999 |
| Sen. Elvia Marcela Mora Arellano | PES | Lista Nacional | P. 04 Ofna. 29 | 3597 |
| Conmutador de la Cámara de Diputados 56 28 13 00 * Conmutador del GPPAN 55 22 00 48 Conmutador de la Cámara de Senadores 51 30 22 00 Paseo de la Reforma N° 135 Col. Tabacalera, C.P. 06030 Deleg. Cuauhtémoc |