![]() |
COMISIÓN PERMANENTE H. CONGRESO DE LA UNIÓN |
![]() |
| Primera Comisión: Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia | ||||
| Segundo Receso del Tercer Año |
||||
| Legislador | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión |
PRESIDENTE | ||||
| Sen. Ana Lilia Rivera Rivera | MORENA | Tlaxcala | P. 04 Ofna. 14 | 3342 |
SECRETARIOS | ||||
| Dip. Jaime Humberto Pérez Bernabe | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61394 |
| Sen. Manuel Añorve Baños | PRI | Guerrero | P. 05 Ofna. 2 | 5910 |
| Dip. Dulce Alejandra García Morlan | PAN | Oaxaca | E. "H", 4° P. | 59903 |
INTEGRANTES | ||||
| Sen. Mónica Fernández Balboa | MORENA | Tabasco | P. 03 Ofna. 10 | 3133 |
| Sen. Imelda Castro Castro | MORENA | Sinaloa | P. 04 Ofna. 20 | 3433, 3185 |
| Sen. José Ramón Enríquez Herrera | MORENA | Durango | . | 3896 |
| Dip. María de los Ángeles Huerta del Río | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61430 |
| Dip. Rubén Cayetano García | MORENA | Guerrero | E. "B", 1° P. | 61212 |
| Sen. Damián Zepeda Vidales | PAN | Lista Nacional | P. 06 Ofna. 2 | 3502 |
| Dip. Claudia Pastor Badilla | PRI | Ciudad de México | E. "H", 3° P. | 59508 |
| Sen. Noé Fernando Castañón Ramirez | MC | Chiapas | P. 05 Ofna. 15 | 3380, 3631 |
| Dip. Gerardo Fernández Noroña | PT | Ciudad de México | E. "B", 4° P. | 62098 |
| Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán | PVEM | Lista Nacional | P. 05 Ofna. 28 | 5330, 3999 |
| Dip. Adriana Paulina Teissier Zavala | PES | Quintana Roo | E. "G", 3° P. | 61853 |
| Conmutador de la Cámara de Diputados 56 28 13 00 * Conmutador del GPPAN 55 22 00 48 Conmutador de la Cámara de Senadores 51 30 22 00 Paseo de la Reforma N° 135 Col. Tabacalera, C.P. 06030 Deleg. Cuauhtémoc |