ESTADÍSTICO DE PROPOSICIONES PRESENTADAS Y TURNADAS A COMISIONES AGRUPADAS POR PERÍODO Y ORIGEN SECRETARÍA GENERAL
SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
Dirección General de Apoyo Parlamentario
 
Origen Primer Año Segundo Año Tercer Año Turnadas Aprobadas Desechadas Resueltas Pendientes
1 PSO 1 REC 2 PSO 2 REC 1 PSO 1 REC 2 PSO 2 REC 1 PSO 1 REC 2 PSO 2 REC
Poder Ejecutivo Federal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senadores de la República 0 17 0 93 0 20 0 198 0 33 0 238 536 487 21 28 0
Legislaturas de los Estados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asamblea Legislativa del D.F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAN 91 8 123 36 144 18 98 47 121 16 16 62 497 298 137 58 4
PRD 188 24 109 106 153 24 72 172 200 36 45 141 823 486 129 202 6
PRI 105 15 49 31 89 9 49 54 102 19 17 49 362 221 82 56 3
Convergencia 32 3 35 23 25 6 10 14 29 14 2 18 115 76 24 15 0
PVEM 21 0 10 19 13 4 9 16 13 7 3 23 103 88 7 7 1
PT 18 1 4 3 6 2 6 9 3 0 0 0 30 11 9 10 0
Nueva Alianza 13 0 14 0 10 0 10 2 17 1 6 3 33 22 4 7 0
Alternativa 11 0 8 0 8 0 6 0 14 0 5 1 31 13 9 9 0
Conjuntas 9 0 7 3 17 2 7 13 15 2 3 12 53 32 10 11 0
Sin Partido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 9 9 0 0 0
Total 488 68 359 314 465 85 267 525 514 128 97 559 2592 1743 432 403 14
 
*Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno PSO = Período de sesiones ordinarias REC = Receso