09/02/2012

 

Comisión Ejecutivo   Senadores   PAN   PRD   PRI   PVEM   CONV   PT   NA   ALT   SP   Conjuntas   Congresos   ALDF Turnadas A D P R
A D P R   A D P R   A D P R   A D P R   A D P R   A D P R   A D P R   A D P R   A D P R   A D P R   A D P R   A D P R   A D P R   A D P R
Agricultura y Ganadería 0 0 0 0   0 0 0 0   3 0 0 0   5 1 0 0   2 1 0 0   2 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 1 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   1 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 16 13 3 0 0
Asuntos Indígenas 0 0 0 0   0 0 0 0   2 0 0 0   0 0 0 0   4 0 0 1   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   1 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 8 7 0 0 1
Atención a Grupos Vulnerables 0 0 0 0   0 0 0 0   7 3 0 0   2 1 0 0   2 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 1 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 16 11 5 0 0
Ciencia y Tecnología 0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 2 0 0   1 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 3 1 2 0 0
Comunicaciones 0 0 0 0   0 0 0 0   1 0 0 0   1 0 0 0   0 0 0 1   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 3 2 0 0 1
Cultura 0 0 0 0   0 0 0 0   0 5 0 0   5 4 0 1   0 0 0 0   0 0 0 0   0 1 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 1 0 1   0 0 0 0   0 0 0 0 18 5 11 0 2
Defensa Nacional 0 0 0 0   0 0 0 0   3 1 0 0   0 4 0 0   1 1 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 10 4 6 0 0
Derechos Humanos 0 0 0 0   0 0 0 0   4 0 0 0   7 3 0 0   2 1 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   1 0 0 0   0 0 0 0   0 1 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 19 14 5 0 0
Desarrollo Metropolitano 0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desarrollo Rural 0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   1 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 1 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 2 1 1 0 0
Desarrollo Social 0 0 0 0   0 0 0 0   4 2 4 0   2 1 5 0   3 9 3 0   0 0 0 0   0 1 0 0   0 0 0 0   1 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 35 10 13 12 0
Distrito Federal 0 0 0 0   0 0 0 0   5 4 0 0   3 2 0 1   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 2 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 17 8 8 0 1
Economía 0 0 0 0   0 0 0 0   7 2 0 0   8 2 0 0   5 3 0 1   1 0 0 0   1 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   1 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 31 23 7 0 1
Educación Pública y Servicios Educativos 0 0 0 0   0 0 0 0   2 20 0 0   2 16 1 1   1 6 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 2 0 0   0 0 0 0   0 1 0 0   0 0 0 0   0 0 0 1   0 0 0 0   0 0 0 0 53 5 45 1 2
Energía 0 0 0 0   0 0 0 0   1 10 0 0   1 2 1 0   0 0 0 0   0 0 1 0   0 3 0 0   0 1 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 20 2 16 2 0
Equidad y Género 0 0 0 0   0 0 0 0   3 1 0 0   6 0 0 0   2 0 0 0   0 0 0 0   1 0 0 0   0 0 0 0   1 0 0 0   1 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 15 14 1 0 0
Fortalecimiento del Federalismo 0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 1   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 1 0 0 0 1
Función Pública 0 0 0 0   0 0 0 0   3 2 0 0   7 3 0 1   3 0 0 0   2 0 0 0   0 0 0 0   0 1 0 0   0 0 0 0   1 0 0 0   0 0 0 0   1 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 24 17 6 0 1
Gobernación 0 0 0 0   0 0 0 0   10 4 0 0   10 10 0 0   7 4 0 0   3 0 0 0   0 3 0 0   1 0 0 0   0 1 0 0   2 0 0 0   0 0 0 0   1 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 56 34 22 0 0
Hacienda y Crédito Público 0 0 0 0   0 0 0 0   0 1 0 2   0 2 0 4   0 0 0 1   0 0 0 0   0 1 0 0   0 0 0 0   1 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   1 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 13 2 4 0 7
Justicia 0 0 0 0   0 0 0 0   5 2 0 0   4 4 0 0   3 1 0 0   0 0 0 0   1 2 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   1 1 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 24 14 10 0 0
Juventud y Deporte 0 0 0 0   0 0 0 0   4 2 0 0   0 1 0 0   1 1 0 0   0 0 0 0   1 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 10 6 4 0 0
Marina 0 0 0 0   0 0 0 1   0 1 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 1   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 3 0 1 0 2
Medio Ambiente y Recursos Naturales 0 0 0 0   0 0 0 0   21 1 0 0   10 3 0 1   4 1 0 0   24 1 0 0   0 3 0 0   0 0 0 0   4 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 73 63 9 0 1
Participación Ciudadana 0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 1   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 1 0 0 0 1
Pesca 0 0 0 0   0 0 0 0   1 1 0 0   1 0 0 0   1 0 0 0   0 0 0 0   1 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 5 4 1 0 0
Población, Fronteras y Asuntos Migratorios 0 0 0 0   1 0 0 0   1 0 0 1   3 0 0 0   2 0 0 0   1 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   2 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   1 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 12 11 0 0 1
Presupuesto y Cuenta Pública 0 0 0 0   1 1 0 0   0 36 0 41   1 33 0 155   1 25 0 44   0 1 0 4   0 2 0 8   0 0 0 7   0 1 0 5   0 5 0 9   0 0 0 0   1 3 0 9   0 0 0 0   0 0 0 0 393 4 107 0 282
Puntos Constitucionales 0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radio, Televisión y Cinematografía 0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 1 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 1 0 1 0 0
Recursos Hidráulicos 0 0 0 0   1 0 0 0   5 3 0 0   0 2 0 0   1 3 0 0   0 0 0 0   2 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 17 9 8 0 0
Reforma Agraria 0 0 0 0   0 0 0 0   0 1 0 0   1 3 0 0   2 2 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 9 3 6 0 0
Relaciones Exteriores 0 0 0 0   0 0 0 0   13 3 0 0   15 4 0 0   3 0 0 0   3 1 0 0   2 0 0 0   1 2 0 0   2 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   2 1 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 52 41 11 0 0
Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias 0 0 0 0   0 0 0 0   0 1 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 1 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 2 0 2 0 0
Salud 0 0 0 0   0 1 0 0   9 14 0 0   6 4 0 1   2 9 0 0   0 0 0 0   2 3 0 0   0 0 0 1   0 0 0 0   1 2 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 55 20 33 0 2
Seguridad Pública 0 0 0 0   0 0 0 0   11 3 0 0   3 0 0 0   5 2 0 0   2 0 0 0   1 0 0 0   0 0 0 0   1 0 0 0   1 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 29 24 5 0 0
Seguridad Social 0 0 0 0   0 0 0 0   1 3 0 0   1 1 0 1   1 3 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 11 3 7 0 1
Trabajo y Previsión Social 0 0 0 0   0 0 0 0   4 2 0 0   4 11 0 0   3 5 0 0   0 0 0 0   0 1 0 0   1 2 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 33 12 21 0 0
Transportes 0 0 0 0   0 0 0 0   10 7 0 0   3 4 0 0   3 2 0 1   2 0 0 0   0 2 0 0   1 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 35 19 15 0 1
Turismo 0 0 0 0   0 0 0 0   10 0 0 0   5 3 0 0   0 0 0 0   0 1 0 0   2 1 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   1 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 23 18 5 0 0
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación 0 0 0 0   0 0 0 3   1 0 0 11   1 0 0 34   0 0 0 2   0 0 0 1   0 0 0 3   0 0 0 1   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 1   0 0 0 0   0 0 0 0 58 2 0 0 56
Vivienda 0 0 0 0   0 0 0 0   2 0 0 0   1 0 0 0   0 0 0 0   1 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 4 4 0 0 0
 
Última modificación: 26 de agosto de 2009. 2 rec - III año.
Senado | Auditoría Superior de la Federación | Canal del Congreso | Legales | Mapa del Sitio | Contáctenos