09/02/2012

 

Comisión Inciso a)   Inciso b)   Inciso d)   Inciso e)   Turnadas A D P
A D P   A D P   A D P   A D P  
Agricultura y Ganadería 2 1 1   0 0 0   0 1 1   1 0 0   7 3 2 2
Asuntos Indígenas 1 0 2   0 0 0   0 0 0   0 0 0   3 1 0 2
Atención a Grupos Vulnerables 1 0 1   0 0 0   0 0 1   0 0 1   4 1 0 3
Ciencia y Tecnología 0 0 0   0 0 0   0 1 0   2 0 0   3 2 1 0
Comunicaciones 1 1 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   2 1 1 0
Cultura 1 0 1   0 0 0   0 1 0   0 0 1   4 1 1 2
Defensa Nacional 0 0 2   0 0 0   0 0 0   2 0 0   4 2 0 2
Derechos Humanos 1 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   1 1 0 0
Desarrollo Rural 0 1 1   0 0 0   0 0 1   0 0 0   3 0 1 2
Distrito Federal 1 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   1 1 0 0
Economía 7 0 2   0 0 0   0 2 0   3 0 1   15 10 2 3
Educación Pública y Servicios Educativos 7 3 4   0 0 0   0 1 0   1 1 0   17 8 5 4
Energía 9 1 0   0 0 0   0 0 1   1 0 0   12 10 1 1
Equidad y Género 1 0 0   0 0 0   0 0 0   1 0 1   3 2 0 1
Fomento Cooperativo y Economía Social 1 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   1 1 0 0
Función Pública 2 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   2 2 0 0
Gobernación 15 1 3   0 0 0   0 0 1   0 0 0   20 15 1 4
Hacienda y Crédito Público 21 0 3   0 0 0   0 0 0   7 0 0   31 28 0 3
Justicia 12 1 8   0 0 0   0 1 3   4 0 7   36 16 2 18
Juventud y Deporte 2 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   2 2 0 0
Marina 1 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   1 1 0 0
Medio Ambiente y Recursos Naturales 8 0 3   0 0 0   0 15 2   0 0 0   28 8 15 5
Participación Ciudadana 1 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   1 1 0 0
Población, Fronteras y Asuntos Migratorios 3 1 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   4 3 1 0
Presupuesto y Cuenta Pública 7 2 1   0 0 0   0 0 0   1 0 0   11 8 2 1
Puntos Constitucionales 6 0 6   0 0 0   0 0 0   3 1 1   17 9 1 7
Radio, Televisión y Cinematografía 4 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   4 4 0 0
Recursos Hidráulicos 0 1 0   0 0 0   0 0 0   1 0 1   3 1 1 1
Reforma Agraria 3 1 1   0 0 0   0 0 0   1 0 0   6 4 1 1
Relaciones Exteriores 1 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   1 1 0 0
Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias 3 1 4   0 0 0   0 0 0   0 0 0   8 3 1 4
Salud 10 5 6   0 0 0   0 13 0   7 0 3   44 17 18 9
Seguridad Pública 0 1 0   0 0 0   0 0 0   1 0 0   2 1 1 0
Seguridad Social 1 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   1 1 0 0
Trabajo y Previsión Social 1 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   1 1 0 0
Transportes 0 1 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   1 0 1 0
Turismo 1 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   1 1 0 0
Vivienda 1 1 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   2 1 1 0
Senado | Auditoría Superior de la Federación | Canal del Congreso | Legales | Mapa del Sitio | Contáctenos