ESTADÍSTICO DE INICIATIVAS TURNADAS POR EL PLENO A COMISIONES, POR ORIGEN Y ESTATUS SECRETARÍA GENERAL
SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
Dirección General de Apoyo Parlamentario
 
Comisión Ejecutivo   Senadores   PAN   PRD   PRI   PVEM   CONV   PT   NA   ALT   SP   Conjuntas   Congresos   ALDF Turnadas A D P
A D P   A D P   A D P   A D P   A D P   A D P   A D P   A D P   A D P   A D P   A D P   A D P   A D P   A D P
Agricultura y Ganadería 0 0 0   0 0 0   0 3 0   0 2 0   0 2 0   0 1 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0 8 0 8 0
Asuntos Indígenas 0 0 0   0 0 0   1 2 0   1 2 0   1 1 1   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 1   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0 10 3 5 2
Atención a Grupos Vulnerables 0 0 0   0 0 0   17 5 1   4 0 0   5 5 0   0 1 0   1 1 0   0 0 0   2 1 0   0 0 0   0 0 0   1 0 0   1 0 0   0 0 0 45 31 13 1
Ciencia y Tecnología 0 0 0   0 0 0   6 1 0   1 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0 8 7 1 0
Comunicaciones 0 0 0   0 0 0   4 1 0   0 1 0   3 7 0   0 0 0   0 1 0   1 0 0   1 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   1 0 0   0 0 0 20 10 10 0
Cultura 0 0 0   0 0 1   2 0 1   2 0 0   0 1 0   0 1 0   0 2 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0 10 4 4 2
Defensa Nacional 2 0 0   0 0 0   0 0 1   1 4 0   1 1 0   0 0 0   2 1 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0 13 6 6 1
Derechos Humanos 1 0 0   0 0 0   2 2 0   1 2 0   0 5 0   0 1 0   0 0 0   0 0 0   0 2 1   0 0 0   0 0 0   2 0 0   0 0 0   0 0 0 19 6 12 1
Desarrollo Metropolitano 0 0 0   0 0 0   2 1 1   1 0 0   0 0 0   0 0 0   0 1 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0 6 3 2 1
Desarrollo Rural 0 0 0   0 0 1   1 1 0   4 3 0   2 4 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 1 0   0 1 0   0 1 0   0 0 0 19 7 11 1
Desarrollo Social 0 0 0   0 0 0   0 2 1   0 5 1   0 9 0   0 1 0   0 0 0   0 0 0   0 1 0   0 1 0   0 0 0   0 0 0   0 1 0   0 0 0 22 0 20 2
Distrito Federal 0 0 0   0 0 0   0 0 3   0 0 2   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   1 0 0   0 0 0   0 0 8 14 1 0 13
Economía 1 0 0   0 1 2   9 7 1   4 4 0   2 5 0   1 2 0   0 0 0   1 1 2   1 1 0   0 1 0   0 0 0   3 0 0   0 1 0   0 0 0 50 22 23 5
Educación Pública y Servicios Educativos 0 0 0   0 0 0   6 7 3   4 10 0   1 11 0   2 7 0   1 9 0   0 2 1   2 8 2   0 0 0   0 0 0   4 1 0   1 2 0   0 0 1 85 21 57 7
Energía 0 0 0   1 0 0   0 5 0   0 1 0   0 7 0   0 3 0   0 0 0   0 1 0   0 2 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 2   0 0 0 22 1 19 2
Equidad y Género 0 0 0   0 0 0   4 0 2   3 3 3   3 1 0   0 1 0   0 3 0   1 0 0   1 2 2   0 0 0   0 0 0   1 0 0   0 0 0   0 0 0 30 13 10 7
Fomento Cooperativo y Economía Social 0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   1 0 0   0 0 0   0 0 0 1 1 0 0
Fortalecimiento del Federalismo 0 0 0   2 0 1   0 0 0   0 0 0   0 1 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0 4 2 1 1
Función Pública 1 0 0   0 0 1   9 6 0   2 7 0   5 8 0   1 4 0   1 5 0   0 0 0   0 2 1   0 1 0   0 0 0   3 1 0   0 0 0   0 1 0 59 22 35 2
Gobernación 0 0 0   0 0 3   8 14 2   2 7 0   8 16 0   1 0 0   4 3 0   1 1 0   0 4 2   0 1 0   0 1 0   1 3 0   0 0 3   0 0 2 87 25 50 12
Hacienda y Crédito Público 22 0 3   26 1 87   17 2 2   19 0 0   36 4 0   8 0 0   1 0 0   0 0 2   6 1 1   1 0 0   0 0 0   4 0 0   7 0 16   0 0 1 267 147 8 112
Justicia 6 0 0   0 0 1   15 4 5   7 13 1   14 22 0   2 5 0   1 5 0   0 0 1   1 8 4   0 2 0   0 0 0   2 0 0   0 2 1   0 0 0 122 48 61 13
Juventud y Deporte 0 0 0   0 0 0   3 1 0   1 0 0   1 0 0   0 0 0   1 0 0   0 0 0   0 0 1   0 0 0   0 0 0   1 0 0   0 0 0   0 0 0 9 7 1 1
Marina 1 0 0   0 0 0   0 0 1   1 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0 3 2 0 1
Medio Ambiente y Recursos Naturales 0 0 0   0 0 1   0 1 2   2 2 0   2 5 0   3 4 0   1 2 0   0 0 0   0 3 0   0 0 0   0 0 0   3 0 0   0 0 1   0 0 0 32 11 17 4
Participación Ciudadana 0 0 0   0 0 0   0 1 0   1 0 0   1 1 0   0 2 0   0 1 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   1 0 0   0 0 0   0 0 0 8 3 5 0
Pesca 0 0 0   0 0 0   0 0 0   1 0 0   1 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0 2 2 0 0
Población, Fronteras y Asuntos Migratorios 0 0 0   0 0 0   2 0 0   3 3 0   5 3 0   1 0 0   2 1 0   0 0 0   1 1 0   0 0 0   0 0 0   0 1 0   0 0 0   0 0 0 23 14 9 0
Presupuesto y Cuenta Pública 9 0 1   2 2 2   3 4 2   3 11 2   6 15 1   1 4 0   0 3 0   0 0 3   0 0 1   0 0 0   0 2 0   8 0 0   1 0 0   0 0 1 87 33 41 13
Puntos Constitucionales 3 0 1   0 0 7   24 3 15   24 7 2   14 5 0   3 4 0   4 1 0   3 1 3   4 1 4   2 3 0   0 0 0   12 0 0   2 2 20   0 0 3 177 95 27 55
Radio, Televisión y Cinematografía 0 0 0   0 0 3   0 0 2   0 2 0   0 2 0   1 0 0   0 0 0   0 1 1   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 1   0 0 0 13 1 5 7
Recursos Hidráulicos 0 0 0   0 0 1   1 4 2   1 0 0   1 1 0   0 2 0   0 0 0   0 0 0   0 1 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0 14 3 8 3
Reforma Agraria 0 0 0   0 0 2   0 4 0   0 0 0   2 0 0   0 2 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 2 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0 12 2 8 2
Relaciones Exteriores 0 0 0   0 0 0   0 1 0   1 0 0   0 1 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 1   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0 4 1 2 1
Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias 0 0 0   0 0 2   12 2 2   4 4 0   13 5 0   0 0 0   5 2 0   0 0 0   3 0 1   0 0 0   0 0 0   5 1 1   0 0 1   0 0 0 63 42 14 7
Salud 0 0 1   0 0 0   12 5 4   4 10 1   0 10 0   4 7 0   0 2 0   0 3 0   0 10 1   0 2 0   0 1 0   3 1 0   1 3 2   0 0 0 87 24 54 9
Seguridad Pública 2 0 0   0 0 0   6 4 0   10 5 0   4 7 0   0 1 0   0 4 0   0 0 0   0 2 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0 45 22 23 0
Seguridad Social 2 0 0   1 0 2   0 2 1   1 4 0   2 4 0   0 1 0   1 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 1   0 0 0 22 7 11 4
Trabajo y Previsión Social 0 0 0   0 0 1   2 0 0   4 0 0   2 1 0   1 0 0   0 0 0   0 0 1   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 6   0 0 0 18 9 1 8
Transportes 0 0 0   0 0 0   0 1 1   0 0 0   1 1 0   0 1 0   0 3 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 5   0 0 0 13 1 6 6
Turismo 0 0 0   0 0 0   0 3 0   0 1 0   0 3 0   0 1 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   1 0 0   0 0 1   0 0 0 10 1 8 1
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación 0 0 0   0 0 0   0 0 0   3 0 0   1 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 1 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0 5 4 1 0
Vivienda 0 0 1   0 0 0   1 1 0   5 1 0   1 2 0   2 2 0   0 1 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 1   0 0 0 18 9 7 2
 
A = Aprobada / D = Desechada / P = Pendiente
Última modificación: 26 de agosto de 2009. 2 rec - III año.