SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Primer Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año LISTADO DE VOTACIÓN DE LA SESIÓN DEL 25-Octubre-2022 DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, Y DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN, SANCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL DELITO DE FEMINICIDIO (EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR LOS ARTÍCULOS NO RESERVADOS) |
||
Partido Verde Ecologista de México | ||
Diputado(a) | Sentido del voto | |
1 | Hernández Villafuerte Gilberto | Ausente |
2 | Aguilar Piña Kevin Angelo | A favor |
3 | Alcalá Izguerra María José | A favor |
4 | Bugarin Jasmine María | A favor |
5 | Carrillo Soberanis Juan Luis | A favor |
6 | Castrejón Trujillo Karen | A favor |
7 | Corona Nakamura María del Rocío | A favor |
8 | Cruz Peláez Fatima Almendra | A favor |
9 | Delgadillo González Claudia | A favor |
10 | Domínguez Zopiyactle Itzel Aleli | A favor |
11 | Estefan Gillessen José Antonio | A favor |
12 | Fernández Cruz Nayeli Arlen | A favor |
13 | Gallardo García Fausto | A favor |
14 | Gómez Betancourt Armando Antonio | A favor |
15 | González Cruz Luis Arturo | A favor |
16 | González Lima Juan | A favor |
17 | Huerta Valdovinos Ana Laura | A favor |
18 | Llaven Abarca Jorge Luis | A favor |
19 | López Casarín Javier Joaquín | A favor |
20 | Martínez Bravo Luis Alberto | A favor |
21 | Melgar Bravo Luis Armando | A favor |
22 | Mendoza Díaz Sonia | A favor |
23 | Montemayor Castillo Santy | A favor |
24 | Montes de Oca Avendaño Juan Pablo | A favor |
25 | Monzón García Eunice | A favor |
26 | Natale Gutiérrez Marco Antonio | A favor |
27 | Natale López Juan Carlos | A favor |
28 | Navarrete Navarro Consuelo del Carmen | A favor |
29 | Navarro Muñiz Juan Manuel | A favor |
30 | Palacios Diaz Luis Edgardo | A favor |
31 | Peraza Ramírez Mario Xavier | A favor |
32 | Peña Martínez Angélica | A favor |
33 | Pinete Vargas María del Carmen | A favor |
34 | Puente Salas Carlos Alberto | A favor |
35 | Quijano Tapia Janine Patricia | A favor |
36 | Ramírez Ramos Antonio de Jesús | A favor |
37 | Rubio Montejo Roberto Antonio | A favor |
38 | Salomón Durán Ciria Yamile | A favor |
39 | Sánchez Sánchez Christian Joaquín | A favor |
40 | Santiago Barrientos Valeria | A favor |
41 | Segovia Hernández Roberto Alejandro | A favor |
A favor: 40 | En contra: 0 | Abstenciones: 0 |
Sin sentido del voto: 0 | Ausentes: 1 | Total: 41 |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario