SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año LISTADO DE VOTACIÓN DE LA SESIÓN DEL 21-Febrero-2024 DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, DE LA LEY DEL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR, DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, EN MATERIA DE ARMONIZACIÓN CON LA LEY GENERAL DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL (EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR) |
||
Partido del Trabajo | ||
Diputado(a) | Sentido del voto | |
1 | Anaya Gutiérrez Alberto | Ausente |
2 | Bernal Martínez Mary Carmen | Ausente |
3 | Moreno Hernández Brígido Ramiro | Ausente |
4 | Ortiz Rodríguez Jorge Armando | Ausente |
5 | Aguilar Gil Lilia | A favor |
6 | Aguilar López José Alejandro | A favor |
7 | Alcántara Martínez Leobardo | A favor |
8 | Baltierra García Jaime | A favor |
9 | Bernal Camarena Ana Laura | A favor |
10 | Celestino Rosas Araceli | A favor |
11 | Espinosa Ramos Francisco Amadeo | A favor |
12 | Favela Peñuñuri Francisco | A favor |
13 | Femat Bañuelos Alfredo | A favor |
14 | Fernández Noroña José Gerardo | A favor |
15 | Garay Loredo Irma Yordana | A favor |
16 | García García Margarita | A favor |
17 | García Hernández Jesús Fernando | A favor |
18 | Garduño Garduño Marisela | A favor |
19 | Maceda Carrera Nelly | A favor |
20 | Martínez Romano Esther | A favor |
21 | Martínez Ruiz Maribel | A favor |
22 | Martínez Ventura Luis Enrique | A favor |
23 | Núñez Monreal Magdalena del Socorro | A favor |
24 | Páez Güereca María De Jesús | A favor |
25 | Reyes Ledesma Armando | A favor |
26 | Robles Montoya Ángel Benjamín | A favor |
27 | Rojo Pimentel Ana Karina | A favor |
28 | Rosete Sánchez María De Jesús | A favor |
29 | Sandoval Flores Reginaldo | A favor |
30 | Vázquez García Dionicia | A favor |
31 | Vázquez González Pedro | A favor |
32 | Vázquez Romero Shirley Guadalupe | A favor |
33 | Wences Real Victoriano | A favor |
A favor: 29 | En contra: 0 | Abstenciones: 0 |
Sin sentido del voto: 0 | Ausentes: 4 | Total: 33 |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario