SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Primer Año LISTADO DE VOTACIÓN DE LA SESIÓN DEL 17-Marzo-2022 DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, A LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO, Y A LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS (EN LO PARTICULAR LOS ARTÍCULOS RESERVADOS EN TÉRMIOS DEL DICTAMEN Y CON LA MODIFICACIÓN ACEPTADA POR EL PLENO) |
||
Partido del Trabajo | ||
Diputado(a) | Sentido del voto | |
1 | Bernal Camarena Ana Laura | Ausente |
2 | Aguilar López José Alejandro | A favor |
3 | Alcántara Martínez Leobardo | A favor |
4 | Anaya Gutiérrez Alberto | A favor |
5 | Baltierra García Jaime | A favor |
6 | Celestino Rosas Araceli | A favor |
7 | Espinosa Ramos Francisco Amadeo | A favor |
8 | Favela Peñuñuri Francisco | A favor |
9 | Femat Bañuelos Alfredo | A favor |
10 | Fernández Noroña José Gerardo | A favor |
11 | Garay Loredo Irma Yordana | A favor |
12 | García García Margarita | A favor |
13 | García Hernández Jesús Fernando | A favor |
14 | Maceda Carrera Nelly | A favor |
15 | Martínez Ruiz Maribel | A favor |
16 | Martínez Ventura Luis Enrique | A favor |
17 | Moreno Hernández Brígido Ramiro | A favor |
18 | Núñez Monreal Magdalena del Socorro | A favor |
19 | Ortiz Rodríguez Jorge Armando | A favor |
20 | Reyes Ledesma Armando | A favor |
21 | Robles Montoya Ángel Benjamín | A favor |
22 | Sandoval Flores Reginaldo | A favor |
23 | Vázquez García Dionicia | A favor |
24 | Vázquez González Pedro | A favor |
25 | Vázquez Romero Shirley Guadalupe | A favor |
26 | Aguilar Gil Lilia | En contra |
27 | Bernal Martínez Mary Carmen | En contra |
28 | Garduño Garduño Marisela | En contra |
29 | Martínez Romano Esther | En contra |
30 | Rojo Pimentel Ana Karina | En contra |
31 | Rosete Sánchez María De Jesús | En contra |
32 | Wences Real Victoriano | En contra |
A favor: 24 | En contra: 7 | Abstenciones: 0 |
Sin sentido del voto: 0 | Ausentes: 1 | Total: 32 |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario