SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año LISTADO DE VOTACIÓN DE LA SESIÓN DEL 22-Abril-2024 DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, DE LA LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO, DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, DE LA LEY FEDERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO, Y DEL DECRETO POR EL QUE SE EXTINGUE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO, Y SE ABROGA SU LEY ORGÁNICA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 29 DE MAYO DE 2023, PARA LA CREACIÓN DEL FONDO DE PENSIONES PARA EL BIENESTAR (EN LO PARTICULAR LOS ARTÍCULOS RESERVADOS EN TÉRMINOS DEL DICTAMEN Y CON LAS MODIFICACIONES ACEPTADAS POR LA ASAMBLEA) |
||
Partido Revolucionario Institucional | ||
Diputado(a) | Sentido del voto | |
1 | Aguirre Maldonado Ma. De Jesús | Ausente |
2 | Arcos Velázquez Montserrat Alicia | Ausente |
3 | Cardona Ortiz Alma Patricia | Ausente |
4 | Dávila Ramírez Carolina | Ausente |
5 | Díaz Montero Rodrigo Manuel | Ausente |
6 | Fuentes Ávila Rodrigo | Ausente |
7 | Gamboa Miner Pablo | Ausente |
8 | González Aguirre Mariano | Ausente |
9 | Herrera Anzaldo Ana Lilia | Ausente |
10 | López García Roberto Carlos | Ausente |
11 | Medina Ramírez Tereso | Ausente |
12 | Moreno Cárdenas Rafael Alejandro | Ausente |
13 | Reina Iglesias Fernando | Ausente |
14 | Espinoza Eguia Juan Francisco | Abstención |
15 | Aceves García Norma Angélica | En contra |
16 | Acosta Peña Brasil Alberto | En contra |
17 | Aguilar Castillo Ricardo | En contra |
18 | Alcalá Ruiz Blanca Maria del Socorro | En contra |
19 | Alcantara Rojas Maria Guadalupe | En contra |
20 | Angulo Briceño Pablo Guillermo | En contra |
21 | Arguijo Hernández Teodoro | En contra |
22 | Ayala Villalobos Karla | En contra |
23 | Azuara Yarzábal Frinné | En contra |
24 | Barrera Fortoul Laura | En contra |
25 | Barrón Perales Karina Marlen | En contra |
26 | Bernal Bolnik Sue Ellen | En contra |
27 | Camarena Jáuregui María del Refugio | En contra |
28 | Cárdenas Monroy Oscar Gustavo | En contra |
29 | Carvajal Isunza Sofia | En contra |
30 | Casique Zárate Javier | En contra |
31 | Castellanos Ramírez Alan | En contra |
32 | Cortes Lira Jorge Adrián | En contra |
33 | Cruz Mendoza Eufrosina | En contra |
34 | Dávila Sánchez Salvador | En contra |
35 | Díaz Tejeda Nelida Ivonne Sabrina | En contra |
36 | Galicia Ávila Victor Manuel Anastasio | En contra |
37 | Gómez Villanueva Augusto | En contra |
38 | González Zirión Xavier | En contra |
39 | Guajardo Villarreal Ildefonso | En contra |
40 | Guerra Castillo Marcela | En contra |
41 | Guerrero Esquivel Fuensanta Guadalupe | En contra |
42 | Gutiérrez Jardón José Antonio | En contra |
43 | Gutiérrez Zapien Alejandra | En contra |
44 | Hernández Ferriño Sergio | En contra |
45 | Hernández Zetina Hiram | En contra |
46 | Iriarte Mercado Carlos | En contra |
47 | Jaimes Albarrán Jazmín | En contra |
48 | Jiménez Castillo Brenda Mariana | En contra |
49 | Jiménez Rodríguez Raúl | En contra |
50 | Ladrón de Guevara González Miriam Janeth | En contra |
51 | López Castro Cynthia Iliana | En contra |
52 | Méndez Márquez Victoria Eugenia | En contra |
53 | Moreira Valdez Rubén Ignacio | En contra |
54 | Murat Hinojosa Eduardo Enrique | En contra |
55 | Nassar Piñeyro Mariana Erandi | En contra |
56 | Onofre Vázquez Vicente Alberto | En contra |
57 | Peña Salinas Rogelio | En contra |
58 | Piñón Rivera Lorena | En contra |
59 | Rodríguez Muñoz Reynel | En contra |
60 | Ruiz Sandoval Cristina | En contra |
61 | Sámano Peralta Miguel | En contra |
62 | Serrano Maldonado Ma Elena | En contra |
63 | Treviño Badillo Norma Graciela | En contra |
64 | Vargas Camacho Melissa Estefanía | En contra |
65 | Vargas Rodríguez Sayonara | En contra |
66 | Villaseñor Dávila Maribel Guadalupe | En contra |
67 | Zarzosa Sánchez Eduardo | En contra |
68 | de la Torre Valdez Yolanda | En contra |
A favor: 0 | En contra: 54 | Abstenciones: 1 |
Sin sentido del voto: 0 | Ausentes: 13 | Total: 68 |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario