SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año LISTADO DE VOTACIÓN DE LA SESIÓN DEL 22-Abril-2024 DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, DE LA LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO, DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, DE LA LEY FEDERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO, Y DEL DECRETO POR EL QUE SE EXTINGUE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO, Y SE ABROGA SU LEY ORGÁNICA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 29 DE MAYO DE 2023, PARA LA CREACIÓN DEL FONDO DE PENSIONES PARA EL BIENESTAR (EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR LOS ARTÍCULOS NO RESERVADOS) |
||
Partido Revolucionario Institucional | ||
Diputado(a) | Sentido del voto | |
1 | Dávila Ramírez Carolina | Ausente |
2 | Gamboa Miner Pablo | Ausente |
3 | Moreno Cárdenas Rafael Alejandro | Ausente |
4 | Arcos Velázquez Montserrat Alicia | Abstención |
5 | Espinoza Eguia Juan Francisco | Abstención |
6 | Aceves García Norma Angélica | En contra |
7 | Acosta Peña Brasil Alberto | En contra |
8 | Aguilar Castillo Ricardo | En contra |
9 | Aguirre Maldonado Ma. De Jesús | En contra |
10 | Alcalá Ruiz Blanca Maria del Socorro | En contra |
11 | Alcantara Rojas Maria Guadalupe | En contra |
12 | Angulo Briceño Pablo Guillermo | En contra |
13 | Arguijo Hernández Teodoro | En contra |
14 | Ayala Villalobos Karla | En contra |
15 | Azuara Yarzábal Frinné | En contra |
16 | Barrera Fortoul Laura | En contra |
17 | Barrón Perales Karina Marlen | En contra |
18 | Bernal Bolnik Sue Ellen | En contra |
19 | Camarena Jáuregui María del Refugio | En contra |
20 | Cárdenas Monroy Oscar Gustavo | En contra |
21 | Cardona Ortiz Alma Patricia | En contra |
22 | Carvajal Isunza Sofia | En contra |
23 | Casique Zárate Javier | En contra |
24 | Castellanos Ramírez Alan | En contra |
25 | Cortes Lira Jorge Adrián | En contra |
26 | Cruz Mendoza Eufrosina | En contra |
27 | Dávila Sánchez Salvador | En contra |
28 | Díaz Montero Rodrigo Manuel | En contra |
29 | Díaz Tejeda Nelida Ivonne Sabrina | En contra |
30 | Fuentes Ávila Rodrigo | En contra |
31 | Galicia Ávila Victor Manuel Anastasio | En contra |
32 | Gómez Villanueva Augusto | En contra |
33 | González Aguirre Mariano | En contra |
34 | González Zirión Xavier | En contra |
35 | Guajardo Villarreal Ildefonso | En contra |
36 | Guerra Castillo Marcela | En contra |
37 | Guerrero Esquivel Fuensanta Guadalupe | En contra |
38 | Gutiérrez Jardón José Antonio | En contra |
39 | Gutiérrez Zapien Alejandra | En contra |
40 | Hernández Ferriño Sergio | En contra |
41 | Hernández Zetina Hiram | En contra |
42 | Herrera Anzaldo Ana Lilia | En contra |
43 | Iriarte Mercado Carlos | En contra |
44 | Jaimes Albarrán Jazmín | En contra |
45 | Jiménez Castillo Brenda Mariana | En contra |
46 | Jiménez Rodríguez Raúl | En contra |
47 | Ladrón de Guevara González Miriam Janeth | En contra |
48 | López Castro Cynthia Iliana | En contra |
49 | López García Roberto Carlos | En contra |
50 | Medina Ramírez Tereso | En contra |
51 | Méndez Márquez Victoria Eugenia | En contra |
52 | Moreira Valdez Rubén Ignacio | En contra |
53 | Murat Hinojosa Eduardo Enrique | En contra |
54 | Nassar Piñeyro Mariana Erandi | En contra |
55 | Onofre Vázquez Vicente Alberto | En contra |
56 | Peña Salinas Rogelio | En contra |
57 | Piñón Rivera Lorena | En contra |
58 | Reina Iglesias Fernando | En contra |
59 | Rodríguez Muñoz Reynel | En contra |
60 | Ruiz Sandoval Cristina | En contra |
61 | Sámano Peralta Miguel | En contra |
62 | Serrano Maldonado Ma Elena | En contra |
63 | Treviño Badillo Norma Graciela | En contra |
64 | Vargas Camacho Melissa Estefanía | En contra |
65 | Vargas Rodríguez Sayonara | En contra |
66 | Villaseñor Dávila Maribel Guadalupe | En contra |
67 | Zarzosa Sánchez Eduardo | En contra |
68 | de la Torre Valdez Yolanda | En contra |
A favor: 0 | En contra: 63 | Abstenciones: 2 |
Sin sentido del voto: 0 | Ausentes: 3 | Total: 68 |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario