SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
![]() |
||||||
República Popular China | ||||||
![]() |
||||||
Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
PRESIDENCIA | ||||||
Polevnsky Gurwitz Yeidckol | MORENA | México | E. "G", 2° P. | 67838 | ||
VICEPRESIDENCIA | ||||||
Mier Velazco Moisés Ignacio | MORENA | Puebla | E. "B", 1° P. | 61215 | ||
Alcántar Ortega Salvador | PAN | Chihuahua | E. "H", 4° P. | 59887 | ||
Acosta Peña Brasil Alberto | PRI | México | E. "H", 1° P. | 61618 | ||
Bugarin Jasmine María | PVEM | Nayarit | E. "A", 2° P. | 5080 | ||
Sandoval Flores Reginaldo | PT | Michoacán | E. "B", 4° P. | 62010 | ||
Barrera Sepúlveda Sergio | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 62626 | ||
Sodi Gabriela | PRD | Ciudad de México | E. "H", 2° P. | 61654 | ||
INTEGRANTES | ||||||
Almendariz Puppo Marco Antonio | PAN | Baja California Sur | E. "H", 2° P. | 59917 | ||
Anaya Gutiérrez Alberto | PT | Nuevo León | E. "B", 4° P. | 62002 | ||
Arriaga Rojas Justino Eugenio | MORENA | Guanajuato | E. "H", 4° P. | 59900 | ||
Atanacio Luna Raymundo | MORENA | Puebla | E. "B", 3° P. | 61400 | ||
Azuara Yarzábal Frinné | PRI | San Luis Potosí | E. "H", P.B. | 59467 | ||
Barrón Perales Karina Marlen | PRI | Nuevo León | E. "H", 1° P. | 61533 | ||
Bernal Bolnik Sue Ellen | PRI | México | E. "H", 1° P. | 61613 | ||
Bertín Sandoval Juan Isaías | MORENA | Baja California | E. "B", 2° P. | 61346 | ||
Camacho Reynoso Martha Azucena | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61488 | ||
Carvajal Isunza Sofia | PRI | Guanajuato | E. "H", 1° P. | 61619 | ||
Cruz Peláez Fatima Almendra | PVEM | Puebla | E. "H", 3° P. | 59516 | ||
Flores Gómez Mirza | MC | Jalisco | E. "G", 3° P. | 62632 | ||
Hernández Ruedas Bennelly Jocabeth | MORENA | Zacatecas | E. "A", 3° P. | 61743 | ||
Jiménez Angulo Julia Licet | PAN | Colima | . | 59916 | ||
Loyola Vera Ignacio | PAN | Querétaro | E. "H", 2° P. | 61629 | ||
Marín Díaz Fernando | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61302 | ||
Morales Miranda Flor Ivone | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61354 | ||
Moreno Guerra Evangelina | MORENA | Baja California | E. "B", 3° P. | 61840 | ||
Pacheco Marrufo Rommel Aghmed | PAN | Yucatán | E. "H", 4° P. | 59889 | ||
Quintana Martínez Carlos Humberto | PAN | Michoacán | E. "H", 4° P. | 59904 | ||
Sandoval Ballesteros Pablo Amílcar | MORENA | Guerrero | E. "B", 2° P. | 61260 | ||
Torres Escudero Mario Alberto | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61414 | ||
Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
Villa Villegas Alberto | MORENA | Jalisco | E. "B", 2° P. | 61320 | ||
Villarreal García Ricardo | PAN | Guanajuato | E. "H", 4° P. | 59910 |
G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
Integrantes | 14 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 35 | ||
Última modificación: 09 de marzo de 2023. 2 PSO - II año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario