SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
República de Chile | ||||||
Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
PRESIDENCIA | ||||||
Espinoza Eguia Juan Francisco | PRI | Nuevo León | E. "H", P.B. | 59430 | ||
VICEPRESIDENCIA | ||||||
Maya Martínez Hirepan | MORENA | Michoacán | E. "B", 1° P. | 61126 | ||
Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
Vacante (Por definir - PRI) | PRI | . | . | |||
Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
Baltierra García Jaime | PT | Puebla | E. "B", 4° P. | 62032 | ||
Rodríguez González Taygete Irisay | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 62630 | ||
Vacante (Por definir - PRD) | PRD | . | . | |||
INTEGRANTES | ||||||
Ávila García Vania Roxana | MC | Morelos | E. "A", 2° P. | 53069 | ||
Beauregard Martínez Carolina | PAN | Puebla | E. "H", 4° P. | 59902 | ||
Bonilla Herrera Raquel | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61449 | ||
Briano Borunda Jesús Roberto | MORENA | Chihuahua | E. "G", 2° P. | 61238 | ||
Cabada Alvidrez Hector Armando | MORENA | Chihuahua | E. "D", 3° P. | 56081 | ||
Castañeda González Omar Enrique | MC | Durango | E. "F", 3° P. | 68462 | ||
Chávez Ruiz Héctor | PRD | Hidalgo | E. "H", 2° P. | 61696 | ||
Cisneros Luján Angélica Ivonne | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61462 | ||
Cruz Peláez Fatima Almendra | PVEM | Puebla | E. "H", 3° P. | 59531 | ||
Díaz Tejeda Nelida Ivonne Sabrina | PRI | Nayarit | E. "H", 1° P. | 61551 | ||
García Hernández Jesús Fernando | PT | Sinaloa | E. "B", 4° P. | 62012 | ||
García Sandoval Zeus | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61198 | ||
González Cruz Alfredo Aurelio | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61186 | ||
Gudiño Magaña Omar Francisco | PAN | Michoacán | E. "H", 4° P. | 59904 | ||
Gutiérrez Jardón José Antonio | PRI | Coahuila | E. "H", 1° P. | 61562 | ||
Herrera Anzaldo Ana Lilia | PRI | México | E. "H", 1° P. | 59460 | ||
López Sosa Mariela | PAN | Tamaulipas | E. "H", 2° P. | 61706 | ||
López Ochoa Mijares Braulio | MC | Veracruz | E. "F", 3° P. | 62619 | ||
Macías Zambrano Gustavo | PAN | Jalisco | E. "H", 2° P. | 61631 | ||
Marín Díaz Fernando | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61302 | ||
Mendoza Álvarez Mayra Alicia | MORENA | Chiapas | E. "B", 1° P. | 61784 | ||
Rojas Martínez Beatriz | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61282 | ||
Sibaja Mendoza Jorge Ángel | MORENA | Chiapas | E. "B", 1° P. | 61210 | ||
Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
Vacante (Sale de funciones - MORENA) | MORENA | . | . |
G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
Integrantes | 13 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 37 | ||
Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario