| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| República de Azerbaiyán | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vigil Hernández Elva Agustina | MORENA | Tamaulipas | E. "G", 3° P. | 61861 | ||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| Vacante (Por definir) | . | . | ||||
| Vacante (Por definir) | . | . | ||||
| INTEGRANTES | ||||||
| Casique Zárate Javier | PRI | México | E. "H", 1° P. | 61581 | ||
| Garza Ochoa José Luis | PRI | Nuevo León | E. "H", 1° P. | 61527 | ||
| González Cruz Alfredo Aurelio | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61186 | ||
| Gutiérrez Valdez María de los Angeles | PAN | Chihuahua | E. "H", 2° P. | 59914 | ||
| Marín Rodríguez Héctor Jesús | MORENA | Tamaulipas | E. "G", 3° P. | 61803 | ||
| Pérez Garibay Marco Antonio | MORENA | Jalisco | E. "B", 2° P. | 61374 | ||
| Tánori Córdova Judith Celina | MORENA | Sonora | E. "B", 2° P. | 61316 | ||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MC) | MC | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PRD) | PRD | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PT) | PT | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Villa Villegas Alberto | MORENA | Jalisco | E. "B", 2° P. | 61320 | ||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario