SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Consejo Editorial | ||||||
Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
PRESIDENCIA | ||||||
Fernández Noroña José Gerardo | PT | Ciudad de México | E. "B", 4° P. | 62098 | ||
TITULAR | ||||||
Beauregard Martínez Carolina | PAN | Puebla | E. "H", 4° P. | 59902 | ||
Acosta Peña Brasil Alberto | PRI | México | E. "H", 1° P. | 61618 | ||
Vacante (Sale de funciones - PVEM) | PVEM | . | . | |||
Vacante (Por definir - PT) | PT | . | . | |||
Rodríguez Carrillo Mario Alberto | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 62644 | ||
Sodi Gabriela | PRD | Ciudad de México | E. "H", 2° P. | 61654 | ||
SUSTITUTO | ||||||
Hernández Espejo Rosa | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61514 | ||
Aguilar Coronado Marco Humberto | PAN | Puebla | E. "H", 4° P. | 56980 | ||
Díaz Tejeda Nelida Ivonne Sabrina | PRI | Nayarit | E. "H", 1° P. | 61551 | ||
Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
Vacante (Por definir - PT) | PT | . | . | |||
Chávez Pérez María Leticia | MC | Jalisco | E. "G", 3° P. | 62636 | ||
Espinosa Morales Olga Luz | PRD | Chiapas | E. "H", 2° P. | 61676 |
G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
Integrantes | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | ||
Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario