SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
En Materia de Justicia Cotidiana | ||||||
Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
PRESIDENCIA | ||||||
Bustamante Castellanos Adriana | MORENA | Chiapas | E. "B", 1° P. | 61161 | ||
INTEGRANTES | ||||||
Bernal Bolnik Sue Ellen | PRI | México | E. "H", 1° P. | 61613 | ||
Bernal Martínez Mary Carmen | PT | Michoacán | E. "B", 4° P. | 62058 | ||
Espinosa Morales Olga Luz | PRD | Chiapas | E. "H", 2° P. | 61676 | ||
Flores Gómez Mirza | MC | Jalisco | E. "G", 3° P. | 62632 | ||
Mendoza Díaz Sonia | PVEM | San Luis Potosí | E. "H", 3° P. | 59547 | ||
Moreno Guerra Evangelina | MORENA | Baja California | E. "B", 3° P. | 61840 | ||
Peña Escalante Rosangela Amairany | MORENA | Sonora | E. "D", 4° P. | 54230 | ||
Pérez Valdez Elizabeth | PRD | Ciudad de México | E. "H", 2° P. | 61667 | ||
Vacante (Licencia PRI) | PRI | . | . | |||
Vacante (Licencia PVEM) | PVEM | . | . | |||
Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
Vázquez González Pedro | PT | Ciudad de México | E. "B", 4° P. | 62122 |
G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
Integrantes | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | ||
Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario