| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| Bicamaral del Sistema Nacional de Bibliotecas del Congreso de la Unión | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Legislador | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Dip. González Urrutia Wendy | PAN | Ciudad de México | E. "H", 2° P. | 61705 | ||
| INTEGRANTES | ||||||
| Sen. Añorve Baños Manuel | PRI | Guerrero | P. 05 Ofna. 2 | 5910 | ||
| Sen. Benavides Cobos Gabriela | PVEM | Colima | P. 05 Ofna. 30 | 3933 | ||
| Sen. Gómez Hernández Adolfo | MORENA | Oaxaca | P. 04 Ofna. 5 | 3598 | ||
| Dip. Ochoa Mejía Ma Teresa Rosaura | MC | México | E. "F", 3° P. | 62646 | ||
| Dip. Vázquez Romero Shirley Guadalupe | PT | Sonora | E. "B", 4° P. | 62052 | ||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario