SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
República de Estonia | ||||||
Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
PRESIDENCIA | ||||||
Hernández Espejo Rosa | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61514 | ||
VICEPRESIDENCIA | ||||||
Tenorio Adame Paola | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61521 | ||
Vacante (Por definir) | . | . | ||||
INTEGRANTES | ||||||
Aysa Damas Carlos Miguel | MORENA | Campeche | E. "G", 3° P. | 61818 | ||
Cárdenas Monroy Oscar Gustavo | PRI | México | E. "H", P.B. | 58474 | ||
De la Cruz Lima José Miguel | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61490 | ||
De la Garza Garza Arturo Bonifacio | MC | Nuevo León | E. "G", 3° P. | 62638 | ||
Escudero Fabre María del Carmen | PAN | Veracruz | E. "H", 2° P. | 59959 | ||
Galarza Castro Yesenia | PAN | Guerrero | E. "H", 4° P. | 59889 | ||
González Urrutia Wendy | PAN | Ciudad de México | E. "H", 2° P. | 61705 | ||
Morales Romero Martha Rosa | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61517 | ||
Triana Tena Jorge | PAN | Ciudad de México | E. "H", 4° P. | 59902 | ||
Vacante (Baja por GP - PRI) | PRI | . | . | |||
Vacante (Por definir - PRD) | PRD | . | . | |||
Vacante (Por definir - PT) | PT | . | . | |||
Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
Vacante (Sale de funciones - MORENA) | MORENA | . | . |
G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
Integrantes | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||
Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario