SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
República de Eslovenia | ||||||
Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
VICEPRESIDENCIA | ||||||
Vacante (Por definir) | . | . | ||||
Vacante (Por definir) | . | . | ||||
INTEGRANTES | ||||||
Angulo Briceño Pablo Guillermo | PRI | Campeche | E. "H", P.B. | 59485 | ||
Barrera Fortoul Laura | PRI | México | E. "H", P.B. | 59440 | ||
Gudiño Magaña Omar Francisco | PAN | Michoacán | E. "H", 4° P. | 59904 | ||
Mandujano Tinajero Esther | PAN | Guanajuato | E. "H", 2° P. | 61626 | ||
Vacante (Por definir - MC) | MC | . | . | |||
Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
Vacante (Por definir - PRD) | PRD | . | . | |||
Vacante (Por definir - PT) | PT | . | . | |||
Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
Valenzuela González Carlos Alberto | PAN | Veracruz | E. "H", 4° P. | 59969 |
G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
Integrantes | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||
Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario