SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Reino de Marruecos | ||||||
Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
PRESIDENCIA | ||||||
Quijano Tapia Janine Patricia | PVEM | Yucatán | E. "H", 3° P. | 59620 | ||
VICEPRESIDENCIA | ||||||
Antonio Altamirano Carol | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61200 | ||
Vacante (Por definir) | . | . | ||||
INTEGRANTES | ||||||
Cruz Peláez Fatima Almendra | PVEM | Puebla | E. "H", 3° P. | 59531 | ||
Gutiérrez Valdez María de los Angeles | PAN | Chihuahua | E. "H", 2° P. | 59914 | ||
Gómez Cárdenas Annia Sarahí | PAN | Nuevo León | E. "H", 4° P. | 59904 | ||
Herrera Vega Manuel Jesús | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 66381 | ||
Luévano Luna Salma | MORENA | Aguascalientes | E. "B", 1° P. | 61212 | ||
Natale López Juan Carlos | PVEM | Veracruz | E. "H", 3° P. | 59606 | ||
Núñez Cerón Sarai | PAN | Guanajuato | E. "H", 4° P. | 59969 | ||
Pérez Navarrete Miguel Ángel | MORENA | Hidalgo | E. "A", 3° P. | 61732 | ||
Reza Gallegos Rocío Esmeralda | PAN | Chihuahua | E. "H", 2° P. | 59908 | ||
Romero Velázquez Krishna Karina | PAN | México | E. "H", 4° P. | 59885 | ||
Sandoval Soto Martin | MORENA | Hidalgo | E. "A", 3° P. | 61739 | ||
Vacante (Baja por GP - PAN) | PAN | . | . | |||
Vacante (Por definir - PT) | PT | . | . | |||
Vacante (Sale de funciones - MORENA) | MORENA | . | . | |||
Vacante (Sale de funciones - PVEM) | PVEM | . | . |
G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
Integrantes | 5 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 | ||
Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario