SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
![]() |
||||||
Japón | ||||||
![]() |
||||||
Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
PRESIDENCIA | ||||||
Gutiérrez Valtierra Diana Estefania | PAN | Guanajuato | E. "H", 2° P. | 61637 | ||
VICEPRESIDENCIA | ||||||
De la Cruz Lima José Miguel | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61490 | ||
Pérez-Jaén Zermeño María Elena | PAN | Aguascalientes | E. "H", 4° P. | 59890 | ||
Vargas Rodríguez Sayonara | PRI | Hidalgo | E. "H", 1° P. | 61545 | ||
Corona Nakamura María del Rocío | PVEM | Jalisco | E. "H", 3° P. | 67935 | ||
Garduño Garduño Marisela | PT | México | E. "B", 4° P. | 62026 | ||
Fernández Castillo Horacio | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 62614 | ||
Espinosa Morales Olga Luz | PRD | Chiapas | E. "H", 2° P. | 61676 | ||
INTEGRANTES | ||||||
Armentía López Pedro | MC | Campeche | E. "H", 1° P. | 61564 | ||
Arriaga Rojas Justino Eugenio | MORENA | Guanajuato | E. "B", 2° P. | 61270 | ||
Ascencio Ortega Reyna Celeste | MORENA | Michoacán | E. "B", 1° P. | 61120 | ||
Balderas Hernández Itzel Josefina | PAN | Guanajuato | E. "H", 4° P. | 59887 | ||
Barrón Perales Karina Marlen | PRI | Nuevo León | E. "H", 1° P. | 61533 | ||
Bernal Bolnik Sue Ellen | PRI | México | E. "H", 1° P. | 61613 | ||
Briano Borunda Jesús Roberto | MORENA | Chihuahua | E. "G", 2° P. | 61238 | ||
Cantú Ramírez Andrés Mauricio | PRI | Nuevo León | E. "H", 1° P. | 58225 | ||
Castañeda González Omar Enrique | MC | Durango | E. "F", 3° P. | 68462 | ||
Celestino Rosas Araceli | PT | Puebla | E. "B", 4° P. | 67111 | ||
Chapman Moreno Manuel Guillermo | MORENA | Sinaloa | E. "G", 3° P. | 61892 | ||
García Almaguer Hamlet | MORENA | Jalisco | E. "B", 2° P. | 61342 | ||
García Montiel Otoniel | MORENA | Hidalgo | E. "A", 3° P. | 61741 | ||
González Hernández Alma Anahí | MORENA | Quintana Roo | E. "G", 2° P. | 61244 | ||
Gómez Cárdenas Annia Sarahí | PAN | Nuevo León | E. "H", 4° P. | 59904 | ||
Gómez del Campo Gurza Mariana | PAN | Ciudad de México | E. "H", 4° P. | 59968 | ||
Hernández Hernández Saúl | MORENA | San Luis Potosí | E. "B", 3° P. | 61412 | ||
Hernández Ruedas Bennelly Jocabeth | MORENA | Zacatecas | E. "A", 3° P. | 61743 | ||
Iriarte Mercado Carlos | PRI | México | E. "H", P.B. | 59442 | ||
López Castro Cynthia Iliana | PRI | Ciudad de México | E. "H", P.B. | 59456 | ||
Mata Lozano Lizbeth | PAN | Baja California | E. "H", 4° P. | 59969 | ||
Prieto Terrazas Susana | MORENA | Chihuahua | E. "G", 2° P. | 61241 | ||
Rocha Acosta Sonia | PAN | Querétaro | E. "H", 4° P. | 59900 | ||
Samperio Chaparro Rodrigo Herminio | MC | México | E. "F", 3° P. | 62618 | ||
Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
Vacante (Sale de funciones - MORENA) | MORENA | . | . | |||
Valadez Bojórquez Marina | MORENA | Sinaloa | E. "G", 3° P. | 61876 | ||
Valenzuela Corral Roberto | PAN | Aguascalientes | E. "H", 4° P. | 59954 | ||
Vázquez Álvarez Brianda Aurora | MORENA | Sonora | E. "G", 3° P. | 61883 |
G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
Integrantes | 14 | 8 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 38 | ||
Última modificación: 28 de septiembre de 2023. 1 PSO - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario