SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA (EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR) 3-Abril-2024 |
||||||
GRUPO PARLAMENTARIO | A FAVOR | EN CONTRA | ABSTENCIÓN | SOLO ASISTENCIA | AUSENTE | TOTAL |
MORENA | 180 | 0 | 0 | 0 | 15 | 195 |
PAN | 1 | 0 | 104 | 0 | 3 | 108 |
PRI | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 65 |
PVEM | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 |
PT | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
MC | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
PRD | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
SP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
TOTAL | 350 | 0 | 106 | 0 | 26 | 482 |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario