SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 9 DE MARZO DE CADA AÑO, COMO "DÍA NACIONAL SIN NOSOTRAS" (EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR) 27-Febrero-2024 |
||||||
GRUPO PARLAMENTARIO | A FAVOR | EN CONTRA | ABSTENCIÓN | SOLO ASISTENCIA | AUSENTE | TOTAL |
MORENA | 156 | 0 | 0 | 0 | 45 | 201 |
PAN | 90 | 0 | 0 | 0 | 19 | 109 |
PRI | 46 | 0 | 0 | 0 | 25 | 71 |
PVEM | 23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 40 |
PT | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32 |
MC | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 |
PRD | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
SP | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
TOTAL | 370 | 0 | 0 | 0 | 128 | 498 |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario