SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DE LA ARMADA DE MÉXICO (EN LO PARTICULAR LOS ARTÍCULOS RESERVADOS EN TÉRMINOS DEL PROYECTO DE DECRETO) 9-Septiembre-2021 |
||||||
GRUPO PARLAMENTARIO | A FAVOR | EN CONTRA | ABSTENCIÓN | SOLO ASISTENCIA | AUSENTE | TOTAL |
MORENA | 188 | 0 | 1 | 0 | 10 | 199 |
PAN | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 114 |
PRI | 0 | 65 | 0 | 0 | 6 | 71 |
PVEM | 38 | 0 | 1 | 0 | 4 | 43 |
PT | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 |
MC | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 23 |
PRD | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
TOTAL | 257 | 210 | 2 | 0 | 28 | 497 |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario