SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
RELATIVO A LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 (EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR) 13-Diciembre-2023 |
||||||
GRUPO PARLAMENTARIO | A FAVOR | EN CONTRA | ABSTENCIÓN | SOLO ASISTENCIA | AUSENTE | TOTAL |
MORENA | 181 | 0 | 1 | 0 | 19 | 201 |
PAN | 0 | 104 | 0 | 0 | 9 | 113 |
PRI | 0 | 59 | 0 | 0 | 11 | 70 |
PVEM | 31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 40 |
PT | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 |
MC | 1 | 23 | 0 | 0 | 4 | 28 |
PRD | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 15 |
TOTAL | 243 | 197 | 1 | 0 | 59 | 500 |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario