SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 (EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR LOS ARTÍCULOS NO RESERVADOS) 6-Noviembre-2023 |
||||||
GRUPO PARLAMENTARIO | A FAVOR | EN CONTRA | ABSTENCIÓN | SOLO ASISTENCIA | AUSENTE | TOTAL |
MORENA | 193 | 0 | 1 | 0 | 7 | 201 |
PAN | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 113 |
PRI | 0 | 67 | 0 | 0 | 2 | 69 |
PVEM | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 |
PT | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
MC | 0 | 25 | 0 | 0 | 3 | 28 |
PRD | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
TOTAL | 262 | 216 | 1 | 0 | 21 | 500 |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario