SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO EL DÍA NACIONAL DEL MAÍZ (EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR) 11-Octubre-2023 |
||||||
GRUPO PARLAMENTARIO | A FAVOR | EN CONTRA | ABSTENCIÓN | SOLO ASISTENCIA | AUSENTE | TOTAL |
MORENA | 168 | 0 | 1 | 0 | 32 | 201 |
PAN | 98 | 1 | 0 | 0 | 14 | 113 |
PRI | 48 | 0 | 0 | 0 | 21 | 69 |
PVEM | 30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 41 |
PT | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 |
MC | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 |
PRD | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 |
TOTAL | 403 | 1 | 1 | 0 | 95 | 500 |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario